typo
This commit is contained in:
		| @@ -52,7 +52,7 @@ | ||||
|             le jury peut vous les accorder sous réserve que votre livret scolaire soit bon (assiduité, bon comportement). | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="info"> | ||||
|             Information : Pour les notes empruntées au livret scolaire (i.e. moyenne de l'année), | ||||
|             Information : Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|             il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|             il faut arrondir à 16,6. | ||||
|         </div> | ||||
|   | ||||
| @@ -52,7 +52,7 @@ | ||||
|             le jury peut vous les accorder sous réserve que votre livret scolaire soit bon (assiduité, bon comportement). | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="info"> | ||||
|             Information : Pour les notes empruntées au livret scolaire (i.e. moyenne de l'année), | ||||
|             Information : Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|             il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|             il faut arrondir à 16,6. | ||||
|         </div> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user