Modification mineure
This commit is contained in:
		| @@ -52,16 +52,17 @@ | ||||
|             le jury peut vous les accorder sous réserve que votre livret scolaire soit bon (assiduité, bon comportement). | ||||
|             <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006151440?idSecParent=LEGISCTA000006151440&anchor=LEGIARTI000039308580" target="_blank">En savoir plus</a> | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="info"> | ||||
|             Information : Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|             il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|             il faut arrondir à 16,6. | ||||
|         </div> | ||||
|  | ||||
|         <form onchange="update()" id="calculateur"> | ||||
|             <fieldset> | ||||
|                 <legend>Contrôle continu</legend> | ||||
|  | ||||
|                 <p> | ||||
|                     Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|                     il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|                     il faut arrondir à 16,6. | ||||
|                 </p> | ||||
|  | ||||
|                 <div class="table_wrapper"> | ||||
|                     <table> | ||||
|                         <tr> | ||||
| @@ -315,6 +316,13 @@ | ||||
|             </fieldset> | ||||
|             <fieldset> | ||||
|                 <legend>Option(s)</legend> | ||||
|  | ||||
|                 <p> | ||||
|                     Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|                     il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|                     il faut arrondir à 16,6. | ||||
|                 </p> | ||||
|  | ||||
|                 <div class="table_wrapper"> | ||||
|                     <table> | ||||
|                         <tr> | ||||
|   | ||||
| @@ -52,16 +52,17 @@ | ||||
|             le jury peut vous les accorder sous réserve que votre livret scolaire soit bon (assiduité, bon comportement). | ||||
|             <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006151440?idSecParent=LEGISCTA000006151440&anchor=LEGIARTI000039308580" target="_blank">En savoir plus</a> | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="info"> | ||||
|             Information : Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|             il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|             il faut arrondir à 16,6. | ||||
|         </div> | ||||
|  | ||||
|         <form onchange="update()" id="calculateur"> | ||||
|             <fieldset> | ||||
|                 <legend>Contrôle continu</legend> | ||||
|  | ||||
|                 <p> | ||||
|                     Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|                     il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|                     il faut arrondir à 16,6. | ||||
|                 </p> | ||||
|  | ||||
|                 <div class="table_wrapper"> | ||||
|                     <table> | ||||
|                         <tr> | ||||
| @@ -355,6 +356,13 @@ | ||||
|             </fieldset> | ||||
|             <fieldset> | ||||
|                 <legend>Option(s)</legend> | ||||
|  | ||||
|                 <p> | ||||
|                     Pour les notes empruntées au livret scolaire (c'est-à-dire la moyenne de l'année), | ||||
|                     il faut arrondir la note au dixième à l'excès : par exemple, pour une moyenne annuelle de 16,54, | ||||
|                     il faut arrondir à 16,6. | ||||
|                 </p> | ||||
|  | ||||
|                 <div class="table_wrapper"> | ||||
|                     <table> | ||||
|                         <tr> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user