ajout readme
This commit is contained in:
		| @@ -46,7 +46,7 @@ Annexe -- Périmètre de la matière | |||||||
| ================================= | ================================= | ||||||
|  |  | ||||||
| Ce que vous devez savoir faire : | Ce que vous devez savoir faire : | ||||||
| - les principes des encodages/conversions vues en TD/TP | - les principes des encodages/conversions vus en TD/TP (et savoir les appliquer) | ||||||
| - les manipulations de calcul booléen, les tables de vérité des fonctions de base NON, ET, OU, NON-ET, NON-OU, XOR ainsi que leur représentation en porte logique (pas en transistors !) | - les manipulations de calcul booléen, les tables de vérité des fonctions de base NON, ET, OU, NON-ET, NON-OU, XOR ainsi que leur représentation en porte logique (pas en transistors !) | ||||||
| - les composants d'un ordinateur | - les composants d'un ordinateur | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user