inseecity/dep/89.js
2023-10-12 19:59:08 +02:00

469 lines
20 KiB
JavaScript

/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep[89] = {
89001: ["Accolay", 47.6562, 3.7051],
89002: ["Aigremont", 47.7181, 3.8903],
89003: ["Aillant-sur-Tholon", 47.8710, 3.3283],
89004: ["Aisy-sur-Armançon", 47.6569, 4.2090],
89005: ["Ancy-le-Franc", 47.7772, 4.1646],
89006: ["Ancy-le-Libre", 47.8056, 4.1451],
89007: ["Andryes", 47.5302, 3.4661],
89008: ["Angely", 47.5606, 4.0117],
89009: ["Annay-la-Côte", 47.5529, 3.8702],
89010: ["Annay-sur-Serein", 47.7287, 3.9633],
89011: ["Annéot", 47.5167, 3.8793],
89012: ["Annoux", 47.6235, 4.0510],
89013: ["Appoigny", 47.8663, 3.5199],
89014: ["Arces-Dilo", 48.0983, 3.5943],
89015: ["Arcy-sur-Cure", 47.5964, 3.7607],
89016: ["Argentenay", 47.8225, 4.1147],
89017: ["Argenteuil-sur-Armançon", 47.7437, 4.1015],
89018: ["Armeau", 48.0478, 3.3370],
89019: ["Arthonnay", 47.9316, 4.2297],
89020: ["Asnières-sous-Bois", 47.4789, 3.6390],
89021: ["Asquins", 47.4878, 3.7472],
89022: ["Athie", 47.5394, 3.9922],
89023: ["Augy", 47.7699, 3.6218],
89024: ["Auxerre", 47.7934, 3.5816],
89025: ["Avallon", 47.4824, 3.9158],
89027: ["Bagneaux", 48.2544, 3.5922],
89028: ["Baon", 47.8620, 4.1380],
89029: ["Bassou", 47.9228, 3.5081],
89030: ["Bazarnes", 47.6601, 3.6437],
89031: ["Beaumont", 47.9149, 3.5572],
89032: ["Beauvilliers", 47.4132, 4.0357],
89033: ["Beauvoir", 47.7920, 3.3801],
89034: ["Beine", 47.8166, 3.7233],
89035: ["Bellechaume", 48.0536, 3.5824],
89036: ["La Belliole", 48.1448, 3.0857],
89037: ["Béon", 47.9490, 3.3132],
89038: ["Bernouil", 47.9024, 3.8971],
89039: ["Béru", 47.8035, 3.8858],
89040: ["Bessy-sur-Cure", 47.6194, 3.7266],
89041: ["Beugnon", 48.0194, 3.7956],
89042: ["Bierry-les-Belles-Fontaines", 47.6159, 4.1790],
89043: ["Blacy", 47.5817, 4.0408],
89044: ["Blannay", 47.5337, 3.7620],
89045: ["Bleigny-le-Carreau", 47.8317, 3.6773],
89046: ["Bléneau", 47.7030, 2.9484],
89048: ["Boeurs-en-Othe", 48.1398, 3.7063],
89049: ["Bois-d'Arcy", 47.5510, 3.7206],
89050: ["Bonnard", 47.9295, 3.5345],
89051: ["Les Bordes", 48.1095, 3.3896],
89053: ["Branches", 47.8763, 3.4819],
89054: ["Brannay", 48.2273, 3.1251],
89055: ["Brienon-sur-Armançon", 48.0009, 3.6178],
89056: ["Brion", 47.9995, 3.4790],
89057: ["Brosses", 47.5311, 3.6894],
89058: ["Bussières", 47.4274, 4.0535],
89059: ["Bussy-en-Othe", 48.0413, 3.5060],
89060: ["Bussy-le-Repos", 48.0546, 3.2195],
89061: ["Butteaux", 47.9838, 3.8219],
89062: ["Carisey", 47.9227, 3.8451],
89063: ["La Celle-Saint-Cyr", 47.9792, 3.2836],
89064: ["Censy", 47.6996, 4.0446],
89065: ["Cérilly", 48.1772, 3.6255],
89066: ["Cerisiers", 48.1190, 3.4984],
89067: ["Cézy", 47.9958, 3.3153],
89068: ["Chablis", 47.8075, 3.7909],
89069: ["Chailley", 48.0904, 3.6861],
89070: ["Chambeugle", 47.8580, 3.0492],
89071: ["Chamoux", 47.4594, 3.6612],
89072: ["Champcevrais", 47.7561, 2.9784],
89073: ["Champignelles", 47.7800, 3.0777],
89074: ["Champigny", 48.3042, 3.1317],
89075: ["Champlay", 47.9466, 3.4202],
89076: ["Champlost", 48.0419, 3.6511],
89077: ["Champs-sur-Yonne", 47.7506, 3.6017],
89078: ["Champvallon", 47.9359, 3.3441],
89079: ["Chamvres", 47.9588, 3.3536],
89080: ["La Chapelle-sur-Oreuse", 48.2918, 3.2993],
89081: ["La Chapelle-Vaupelteigne", 47.8433, 3.7693],
89083: ["Charbuy", 47.8282, 3.4665],
89084: ["Charentenay", 47.6441, 3.5559],
89085: ["Charmoy", 47.9415, 3.4940],
89086: ["Charny", 47.8862, 3.0976],
89087: ["Chassignelles", 47.7671, 4.1962],
89088: ["Chassy", 47.8484, 3.3306],
89089: ["Chastellux-sur-Cure", 47.3853, 3.8847],
89091: ["Châtel-Censoir", 47.5231, 3.6378],
89092: ["Châtel-Gérard", 47.6281, 4.1054],
89093: ["Chaumont", 48.3098, 3.1006],
89094: ["Chaumot", 48.0831, 3.2026],
89095: ["Chemilly-sur-Serein", 47.7679, 3.8575],
89096: ["Chemilly-sur-Yonne", 47.8967, 3.5575],
89097: ["Chêne-Arnoult", 47.9067, 3.0607],
89098: ["Cheney", 47.9131, 3.9616],
89099: ["Cheny", 47.9449, 3.5371],
89100: ["Chéroy", 48.2016, 3.0069],
89101: ["Chéu", 47.9741, 3.7564],
89102: ["Chevannes", 47.7544, 3.4916],
89103: ["Chevillon", 47.9159, 3.1855],
89104: ["Chichée", 47.7843, 3.8334],
89105: ["Chichery", 47.9052, 3.5084],
89107: ["Chigy", 48.1985, 3.4824],
89108: ["Chitry", 47.7680, 3.7003],
89109: ["Cisery", 47.5147, 4.0719],
89111: ["Les Clérimois", 48.2289, 3.4576],
89112: ["Collan", 47.8406, 3.8710],
89113: ["Collemiers", 48.1539, 3.2203],
89115: ["Compigny", 48.3671, 3.2796],
89116: ["Cornant", 48.1352, 3.1876],
89117: ["Coulangeron", 47.6835, 3.4699],
89118: ["Coulanges-la-Vineuse", 47.6988, 3.5861],
89119: ["Coulanges-sur-Yonne", 47.5414, 3.5245],
89120: ["Coulours", 48.1622, 3.5939],
89122: ["Courgenay", 48.2899, 3.5462],
89123: ["Courgis", 47.7766, 3.7435],
89124: ["Courlon-sur-Yonne", 48.3449, 3.1778],
89125: ["Courson-les-Carrières", 47.6001, 3.5008],
89126: ["Courtoin", 48.1216, 3.1099],
89127: ["Courtois-sur-Yonne", 48.2291, 3.2485],
89128: ["Coutarnoux", 47.6024, 3.9420],
89129: ["Crain", 47.5378, 3.5683],
89130: ["Cravant", 47.6934, 3.7145],
89131: ["Cruzy-le-Châtel", 47.8725, 4.2284],
89132: ["Cry", 47.7033, 4.2289],
89133: ["Cudot", 47.9826, 3.1748],
89134: ["Cussy-les-Forges", 47.4633, 4.0224],
89136: ["Cuy", 48.2564, 3.2729],
89137: ["Dannemoine", 47.8990, 3.9808],
89138: ["Dicy", 47.9278, 3.0943],
89139: ["Diges", 47.7199, 3.4038],
89141: ["Dissangis", 47.5932, 3.9820],
89142: ["Dixmont", 48.0776, 3.4236],
89143: ["Dollot", 48.2099, 3.0640],
89144: ["Domats", 48.1175, 3.0598],
89145: ["Domecy-sur-Cure", 47.4101, 3.8133],
89146: ["Domecy-sur-le-Vault", 47.4895, 3.8102],
89147: ["Dracy", 47.7486, 3.2309],
89148: ["Druyes-les-Belles-Fontaines", 47.5588, 3.4179],
89149: ["Dyé", 47.8921, 3.8628],
89150: ["égleny", 47.8092, 3.3745],
89151: ["égriselles-le-Bocage", 48.1124, 3.1797],
89152: ["épineau-les-Voves", 47.9468, 3.4699],
89153: ["épineuil", 47.8812, 3.9893],
89154: ["Escamps", 47.7177, 3.4730],
89155: ["Escolives-Sainte-Camille", 47.7225, 3.6024],
89156: ["Esnon", 48.0079, 3.5680],
89158: ["étais-la-Sauvin", 47.5119, 3.3497],
89159: ["étaule", 47.5287, 3.9141],
89160: ["étigny", 48.1368, 3.2757],
89161: ["étivey", 47.6726, 4.1469],
89162: ["évry", 48.2685, 3.2598],
89163: ["La Ferté-Loupière", 47.8869, 3.2399],
89164: ["Festigny", 47.5587, 3.5343],
89165: ["Flacy", 48.2122, 3.5872],
89167: ["Fleury-la-Vallée", 47.8647, 3.4446],
89168: ["Fleys", 47.8164, 3.8593],
89169: ["Flogny-la-Chapelle", 47.9610, 3.8839],
89170: ["Foissy-lès-Vézelay", 47.4373, 3.7590],
89171: ["Foissy-sur-Vanne", 48.2225, 3.5056],
89172: ["Fontaine-la-Gaillarde", 48.2246, 3.4008],
89173: ["Fontaines", 47.6926, 3.2556],
89174: ["Fontenailles", 47.6309, 3.4719],
89175: ["Fontenay-près-Chablis", 47.8431, 3.8146],
89176: ["Fontenay-près-Vézelay", 47.4155, 3.7395],
89177: ["Fontenay-sous-Fouronnes", 47.6214, 3.6021],
89178: ["Fontenouilles", 47.8828, 3.0326],
89179: ["Fontenoy", 47.6527, 3.2919],
89180: ["Fouchères", 48.1744, 3.1470],
89181: ["Fournaudin", 48.1486, 3.6452],
89182: ["Fouronnes", 47.6074, 3.5575],
89183: ["Fresnes", 47.7625, 3.9935],
89184: ["Fulvy", 47.7404, 4.1621],
89186: ["Germigny", 47.9971, 3.7914],
89187: ["Gigny", 47.8287, 4.3055],
89188: ["Girolles", 47.5460, 3.8363],
89189: ["Gisy-les-Nobles", 48.2868, 3.2494],
89190: ["Givry", 47.5137, 3.7947],
89191: ["Gland", 47.8196, 4.2224],
89192: ["Grandchamp", 47.8037, 3.1719],
89194: ["Grimault", 47.6605, 3.9765],
89195: ["Gron", 48.1527, 3.2575],
89196: ["Guerchy", 47.8968, 3.4269],
89197: ["Guillon", 47.5289, 4.0912],
89198: ["Gurgy", 47.8782, 3.5595],
89199: ["Gy-l'évêque", 47.7133, 3.5337],
89200: ["Hauterive", 47.9314, 3.6069],
89201: ["Héry", 47.8971, 3.6373],
89202: ["Irancy", 47.7118, 3.6895],
89203: ["Island", 47.4601, 3.8562],
89204: ["L'Isle-sur-Serein", 47.5876, 4.0183],
89205: ["Jaulges", 47.9592, 3.7867],
89206: ["Joigny", 48.0088, 3.4098],
89207: ["Jouancy", 47.6732, 4.0369],
89208: ["Joux-la-Ville", 47.6195, 3.8700],
89209: ["Jouy", 48.1704, 2.9709],
89210: ["Jully", 47.7745, 4.2984],
89211: ["Junay", 47.8785, 3.9420],
89212: ["Jussy", 47.7166, 3.5697],
89213: ["Laduz", 47.8844, 3.3993],
89214: ["Lailly", 48.2616, 3.5044],
89215: ["Lain", 47.6118, 3.3437],
89216: ["Lainsecq", 47.5486, 3.2796],
89217: ["Lalande", 47.6806, 3.3123],
89218: ["Laroche-Saint-Cydroine", 47.9730, 3.4689],
89219: ["Lasson", 48.0641, 3.8100],
89220: ["Lavau", 47.5985, 2.9965],
89221: ["Leugny", 47.6861, 3.3745],
89222: ["Levis", 47.6601, 3.3333],
89223: ["Lézinnes", 47.8039, 4.0710],
89224: ["Lichères-près-Aigremont", 47.7159, 3.8425],
89225: ["Lichères-sur-Yonne", 47.4918, 3.5946],
89226: ["Lignorelles", 47.8591, 3.7251],
89227: ["Ligny-le-Châtel", 47.9199, 3.7531],
89228: ["Lindry", 47.8006, 3.4288],
89229: ["Lixy", 48.2485, 3.1102],
89230: ["Looze", 47.9974, 3.4402],
89232: ["Lucy-le-Bois", 47.5655, 3.8887],
89233: ["Lucy-sur-Cure", 47.6370, 3.7648],
89234: ["Lucy-sur-Yonne", 47.5149, 3.5673],
89235: ["Magny", 47.4703, 3.9708],
89236: ["Maillot", 48.1655, 3.3148],
89237: ["Mailly-la-Ville", 47.5882, 3.6939],
89238: ["Mailly-le-Château", 47.5825, 3.5990],
89239: ["Malay-le-Grand", 48.1633, 3.3513],
89240: ["Malay-le-Petit", 48.1846, 3.3764],
89241: ["Malicorne", 47.8166, 3.0977],
89242: ["Maligny", 47.8664, 3.7972],
89243: ["Marchais-Beton", 47.8300, 3.0418],
89244: ["Marmeaux", 47.5909, 4.1057],
89245: ["Marsangy", 48.1141, 3.2456],
89246: ["Massangis", 47.6250, 3.9851],
89247: ["Mélisey", 47.9202, 4.0755],
89248: ["Menades", 47.4427, 3.8307],
89249: ["Mercy", 48.0300, 3.6263],
89250: ["Méré", 47.8991, 3.8200],
89251: ["Merry-la-Vallée", 47.7877, 3.3145],
89252: ["Merry-Sec", 47.6581, 3.4855],
89253: ["Merry-sur-Yonne", 47.5617, 3.6365],
89254: ["Mézilles", 47.6924, 3.1810],
89255: ["Michery", 48.3122, 3.2455],
89256: ["Migé", 47.6765, 3.5328],
89257: ["Migennes", 47.9751, 3.5308],
89259: ["Môlay", 47.7385, 3.9384],
89260: ["Molesmes", 47.6074, 3.4572],
89261: ["Molinons", 48.2218, 3.5441],
89262: ["Molosmes", 47.9022, 4.0235],
89263: ["Monéteau", 47.8490, 3.5878],
89264: ["Montacher-Villegardin", 48.1679, 3.0325],
89265: ["Montigny-la-Resle", 47.8623, 3.6820],
89266: ["Montillot", 47.5078, 3.7169],
89267: ["Montréal", 47.5493, 4.0500],
89268: ["Mont-Saint-Sulpice", 47.9525, 3.6305],
89270: ["Mouffy", 47.6488, 3.5143],
89271: ["Moulins-en-Tonnerrois", 47.7292, 4.0433],
89272: ["Moulins-sur-Ouanne", 47.7036, 3.3430],
89273: ["Moutiers-en-Puisaye", 47.6088, 3.1649],
89274: ["Nailly", 48.2207, 3.2059],
89275: ["Neuilly", 47.9169, 3.4383],
89276: ["Neuvy-Sautour", 48.0446, 3.7854],
89277: ["Nitry", 47.6765, 3.8769],
89278: ["Noé", 48.1523, 3.3969],
89279: ["Noyers", 47.6952, 3.9808],
89280: ["Nuits", 47.7192, 4.1950],
89281: ["Les Ormes", 47.8457, 3.2586],
89282: ["Ormoy", 47.9553, 3.5745],
89283: ["Ouanne", 47.6575, 3.4192],
89284: ["Pacy-sur-Armançon", 47.7701, 4.0790],
89285: ["Pailly", 48.3417, 3.3336],
89286: ["Parly", 47.7584, 3.3496],
89287: ["Paron", 48.1852, 3.2395],
89288: ["Paroy-en-Othe", 48.0304, 3.5753],
89289: ["Paroy-sur-Tholon", 47.9524, 3.3749],
89290: ["Pasilly", 47.7025, 4.0834],
89291: ["Passy", 48.1132, 3.2953],
89292: ["Percey", 47.9687, 3.8374],
89294: ["Perreux", 47.8599, 3.1697],
89295: ["Perrigny", 47.8264, 3.5292],
89296: ["Perrigny-sur-Armançon", 47.6866, 4.2186],
89297: ["Pierre-Perthuis", 47.4326, 3.7910],
89298: ["Piffonds", 48.0571, 3.1407],
89299: ["Pimelles", 47.8394, 4.1719],
89300: ["Pisy", 47.5639, 4.1421],
89302: ["Plessis-Saint-Jean", 48.3429, 3.3028],
89303: ["Poilly-sur-Serein", 47.7642, 3.8909],
89304: ["Poilly-sur-Tholon", 47.8494, 3.3994],
89306: ["Pontaubert", 47.4929, 3.8714],
89307: ["Pontigny", 47.9076, 3.7169],
89308: ["Pont-sur-Vanne", 48.1958, 3.4371],
89309: ["Pont-sur-Yonne", 48.2787, 3.1934],
89310: ["La Postolle", 48.2837, 3.4539],
89311: ["Pourrain", 47.7657, 3.4115],
89312: ["Précy-le-Sec", 47.5932, 3.8270],
89313: ["Précy-sur-Vrin", 47.9748, 3.2329],
89314: ["Prégilbert", 47.6364, 3.6809],
89315: ["Préhy", 47.7526, 3.7875],
89316: ["Provency", 47.5412, 3.9539],
89317: ["Prunoy", 47.9032, 3.1465],
89318: ["Quarré-les-Tombes", 47.3577, 4.0035],
89319: ["Quenne", 47.7796, 3.6513],
89320: ["Quincerot", 47.9410, 4.1666],
89321: ["Ravières", 47.7431, 4.2523],
89323: ["Roffey", 47.9122, 3.9118],
89324: ["Rogny-les-Sept-écluses", 47.7378, 2.8907],
89325: ["Ronchères", 47.6589, 3.1208],
89326: ["Rosoy", 48.1486, 3.3122],
89327: ["Rousson", 48.0909, 3.2612],
89328: ["Rouvray", 47.8982, 3.6693],
89329: ["Rugny", 47.8967, 4.1499],
89330: ["Sacy", 47.6639, 3.8139],
89331: ["Sainpuits", 47.5126, 3.2503],
89332: ["Saint-Agnan", 48.3007, 3.0589],
89333: ["Saint-André-en-Terre-Plaine", 47.4822, 4.0533],
89334: ["Saint-Aubin-Château-Neuf", 47.8214, 3.2904],
89335: ["Saint-Aubin-sur-Yonne", 47.9998, 3.3629],
89336: ["Saint-Brancher", 47.4294, 3.9905],
89337: ["Saint-Bris-le-Vineux", 47.7397, 3.6569],
89338: ["Saint-Clément", 48.2247, 3.3067],
89339: ["Sainte-Colombe", 47.5733, 3.9559],
89340: ["Sainte-Colombe-sur-Loing", 47.5783, 3.2314],
89341: ["Saint-Cyr-les-Colons", 47.7305, 3.7628],
89342: ["Saint-Denis-lès-Sens", 48.2347, 3.2667],
89343: ["Saint-Denis-sur-Ouanne", 47.8309, 3.1411],
89344: ["Saint-Fargeau", 47.6424, 3.0848],
89345: ["Saint-Florentin", 47.9969, 3.7047],
89346: ["Saint-Georges-sur-Baulche", 47.8021, 3.5170],
89347: ["Saint-Germain-des-Champs", 47.4173, 3.9212],
89348: ["Saint-Julien-du-Sault", 48.0341, 3.2752],
89349: ["Saint-Léger-Vauban", 47.3729, 4.0603],
89350: ["Saint-Loup-d'Ordon", 48.0113, 3.1420],
89351: ["Sainte-Magnance", 47.4523, 4.0844],
89352: ["Saint-Martin-des-Champs", 47.6588, 3.0283],
89353: ["Saint-Martin-d'Ordon", 48.0258, 3.1724],
89354: ["Saint-Martin-du-Tertre", 48.2054, 3.2408],
89355: ["Saint-Martin-sur-Armançon", 47.8773, 4.0675],
89356: ["Saint-Martin-sur-Ocre", 47.8095, 3.3230],
89358: ["Saint-Martin-sur-Ouanne", 47.8500, 3.0972],
89359: ["Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes", 48.3293, 3.4985],
89360: ["Saint-Maurice-le-Vieil", 47.8234, 3.3678],
89361: ["Saint-Maurice-Thizouaille", 47.8332, 3.3632],
89362: ["Saint-Moré", 47.5765, 3.7732],
89363: ["Sainte-Pallaye", 47.6537, 3.6806],
89364: ["Saint-Père", 47.4609, 3.7764],
89365: ["Saint-Privé", 47.6895, 3.0016],
89366: ["Saint-Romain-le-Preux", 47.9223, 3.2531],
89367: ["Saints-en-Puisaye", 47.6231, 3.2709],
89368: ["Saint-Sauveur-en-Puisaye", 47.6390, 3.2043],
89369: ["Saint-Sérotin", 48.2467, 3.1604],
89370: ["Saint-Valérien", 48.1818, 3.0995],
89371: ["Sainte-Vertu", 47.7398, 3.9105],
89373: ["Saligny", 48.2154, 3.3524],
89374: ["Sambourg", 47.7739, 4.0102],
89375: ["Santigny", 47.5763, 4.1219],
89376: ["Sarry", 47.6655, 4.0757],
89377: ["Sauvigny-le-Beuréal", 47.4807, 4.1070],
89378: ["Sauvigny-le-Bois", 47.5132, 3.9563],
89379: ["Savigny-en-Terre-Plaine", 47.4935, 4.0835],
89380: ["Savigny-sur-Clairis", 48.0762, 3.0834],
89381: ["Sceaux", 47.5189, 4.0187],
89382: ["Seignelay", 47.9021, 3.5942],
89383: ["Sementron", 47.6312, 3.3618],
89384: ["Senan", 47.9136, 3.3580],
89385: ["Sennevoy-le-Bas", 47.8008, 4.3096],
89386: ["Sennevoy-le-Haut", 47.8116, 4.2647],
89387: ["Sens", 48.1956, 3.2979],
89388: ["Sépeaux", 47.9431, 3.2318],
89390: ["Serbonnes", 48.3301, 3.2086],
89391: ["Sergines", 48.3455, 3.2506],
89392: ["Sermizelles", 47.5406, 3.8000],
89393: ["Serrigny", 47.8338, 3.9121],
89394: ["Sery", 47.6188, 3.6914],
89395: ["Les Sièges", 48.1724, 3.5344],
89397: ["Sommecaise", 47.8381, 3.2229],
89398: ["Sormery", 48.1048, 3.7596],
89399: ["Soucy", 48.2508, 3.3268],
89400: ["Sougères-en-Puisaye", 47.5644, 3.3493],
89402: ["Soumaintrain", 48.0175, 3.8403],
89403: ["Stigny", 47.7795, 4.2389],
89404: ["Subligny", 48.1652, 3.1978],
89405: ["Taingy", 47.6123, 3.4080],
89406: ["Talcy", 47.5761, 4.0752],
89407: ["Tanlay", 47.8446, 4.0877],
89408: ["Tannerre-en-Puisaye", 47.7353, 3.1390],
89409: ["Tharoiseau", 47.4635, 3.8130],
89410: ["Tharot", 47.5350, 3.8631],
89411: ["Theil-sur-Vanne", 48.1634, 3.4392],
89412: ["Thizy", 47.5818, 4.0591],
89413: ["Thorey", 47.8996, 4.1146],
89414: ["Thorigny-sur-Oreuse", 48.2981, 3.3801],
89415: ["Thory", 47.5710, 3.9164],
89416: ["Thury", 47.5889, 3.3008],
89417: ["Tissey", 47.8593, 3.8998],
89418: ["Tonnerre", 47.8411, 3.9774],
89419: ["Toucy", 47.7335, 3.2937],
89420: ["Treigny", 47.5555, 3.1748],
89421: ["Trévilly", 47.5265, 4.0531],
89422: ["Trichey", 47.9247, 4.1401],
89423: ["Tronchoy", 47.9253, 3.9450],
89424: ["Trucy-sur-Yonne", 47.6277, 3.6457],
89425: ["Turny", 48.0654, 3.7342],
89426: ["Val-de-Mercy", 47.6704, 3.5897],
89427: ["Vallan", 47.7452, 3.5414],
89428: ["Vallery", 48.2338, 3.0464],
89429: ["Vareilles", 48.1656, 3.4841],
89430: ["Varennes", 47.9137, 3.7851],
89431: ["Vassy-sous-Pisy", 47.5727, 4.1688],
89432: ["Vaudeurs", 48.1307, 3.5566],
89433: ["Vault-de-Lugny", 47.5025, 3.8417],
89434: ["Vaumort", 48.1366, 3.4410],
89436: ["Venizy", 48.0660, 3.6777],
89437: ["Venouse", 47.8979, 3.6924],
89438: ["Venoy", 47.8055, 3.6543],
89439: ["Vergigny", 47.9549, 3.6970],
89440: ["Verlin", 48.0189, 3.2231],
89441: ["Vermenton", 47.6729, 3.7577],
89442: ["Vernoy", 48.0940, 3.1261],
89443: ["Véron", 48.1263, 3.3311],
89445: ["Vézannes", 47.8729, 3.8818],
89446: ["Vézelay", 47.4524, 3.7105],
89447: ["Vézinnes", 47.8922, 3.9323],
89448: ["Vignes", 47.5367, 4.1183],
89449: ["Villeblevin", 48.3305, 3.0856],
89450: ["Villebougis", 48.2086, 3.1561],
89451: ["Villechétive", 48.0957, 3.5301],
89452: ["Villecien", 48.0143, 3.3389],
89453: ["Villefargeau", 47.7882, 3.4863],
89454: ["Villefranche", 47.9516, 3.1458],
89456: ["Villemanoche", 48.2957, 3.1689],
89457: ["Villemer", 47.9168, 3.4780],
89458: ["Villenavotte", 48.2436, 3.2325],
89459: ["Villeneuve-la-Dondagre", 48.1413, 3.1384],
89460: ["Villeneuve-la-Guyard", 48.3359, 3.0564],
89461: ["Villeneuve-l'Archevêque", 48.2355, 3.5631],
89462: ["Villeneuve-les-Genêts", 47.7375, 3.0759],
89463: ["Villeneuve-Saint-Salves", 47.8501, 3.6421],
89464: ["Villeneuve-sur-Yonne", 48.0817, 3.3198],
89465: ["Villeperrot", 48.2579, 3.2140],
89466: ["Villeroy", 48.1815, 3.1810],
89467: ["Villethierry", 48.2677, 3.0719],
89468: ["Villevallier", 48.0283, 3.3421],
89469: ["Perceneige", 48.3524, 3.4104],
89470: ["Villiers-les-Hauts", 47.7186, 4.1497],
89471: ["Villiers-Louis", 48.1976, 3.4028],
89472: ["Villiers-Saint-Benoît", 47.7820, 3.2243],
89473: ["Villiers-sur-Tholon", 47.8927, 3.3222],
89474: ["Villiers-Vineux", 47.9423, 3.8246],
89475: ["Villon", 47.8999, 4.1864],
89477: ["Villy", 47.8668, 3.7473],
89478: ["Vincelles", 47.6886, 3.6329],
89479: ["Vincelottes", 47.7096, 3.6416],
89480: ["Vinneuf", 48.3545, 3.1386],
89481: ["Vireaux", 47.7883, 4.0375],
89482: ["Viviers", 47.8059, 3.9224],
89483: ["Voisines", 48.2541, 3.4107],
89484: ["Volgré", 47.9167, 3.3099],
89485: ["Voutenay-sur-Cure", 47.5577, 3.7858],
89486: ["Yrouerre", 47.7870, 3.9576]
};