inseecity/dep/42.js
2023-10-12 19:59:08 +02:00

341 lines
15 KiB
JavaScript

/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep[42] = {
42001: ["Aboën", 45.4127, 4.1272],
42002: ["Ailleux", 45.7991, 3.9336],
42003: ["Ambierle", 46.1059, 3.8915],
42004: ["Amions", 45.8770, 4.0407],
42005: ["Andrézieux-Bouthéon", 45.5349, 4.2765],
42006: ["Apinac", 45.3913, 3.9945],
42007: ["Arcinges", 46.1346, 4.2874],
42008: ["Arcon", 46.0086, 3.8696],
42009: ["Arthun", 45.7685, 4.0382],
42010: ["Aveizieux", 45.5692, 4.3790],
42011: ["Balbigny", 45.8294, 4.1833],
42012: ["Bard", 45.5922, 3.9976],
42013: ["Bellegarde-en-Forez", 45.6408, 4.3088],
42014: ["Belleroche", 46.1603, 4.4090],
42015: ["Belmont-de-la-Loire", 46.1622, 4.3502],
42016: ["La Bénisson-Dieu", 46.1590, 4.0476],
42017: ["Le Bessat", 45.3743, 4.5151],
42018: ["Bessey", 45.3909, 4.7026],
42019: ["Boën-sur-Lignon", 45.7506, 4.0089],
42020: ["Boisset-lès-Montrond", 45.6250, 4.2076],
42021: ["Boisset-Saint-Priest", 45.5129, 4.1187],
42022: ["Bonson", 45.5220, 4.2215],
42023: ["Bourg-Argental", 45.3037, 4.5665],
42025: ["Boyer", 46.0971, 4.2148],
42026: ["Briennon", 46.1473, 4.0772],
42027: ["Bully", 45.9292, 3.9926],
42028: ["Burdignes", 45.2639, 4.5595],
42029: ["Bussières", 45.8395, 4.2645],
42030: ["Bussy-Albieux", 45.7952, 4.0351],
42031: ["Caloire", 45.4145, 4.2349],
42032: ["Cellieu", 45.5213, 4.5301],
42033: ["Le Cergne", 46.1207, 4.3039],
42034: ["Cervières", 45.8524, 3.7537],
42035: ["Cezay", 45.8025, 3.9652],
42036: ["Chagnon", 45.5337, 4.5536],
42037: ["Chalain-d'Uzore", 45.6726, 4.0603],
42038: ["Chalain-le-Comtal", 45.6411, 4.1722],
42039: ["Chalmazel", 45.6980, 3.8245],
42040: ["La Chamba", 45.7553, 3.7622],
42041: ["Chambéon", 45.6971, 4.1732],
42042: ["Chambles", 45.4520, 4.2261],
42043: ["Chamboeuf", 45.5743, 4.3216],
42044: ["Le Chambon-Feugerolles", 45.3886, 4.3319],
42045: ["La Chambonie", 45.7435, 3.7579],
42046: ["Champdieu", 45.6413, 4.0502],
42047: ["Champoly", 45.8535, 3.8440],
42048: ["Chandon", 46.1467, 4.2022],
42049: ["Changy", 46.1458, 3.8996],
42050: ["La Chapelle-en-Lafaye", 45.4593, 3.9851],
42051: ["La Chapelle-Villars", 45.4780, 4.7142],
42052: ["Charlieu", 46.1663, 4.1740],
42053: ["Châteauneuf", 45.5146, 4.6338],
42054: ["Châtelneuf", 45.6388, 3.9796],
42055: ["Châtelus", 45.5897, 4.4621],
42056: ["Chavanay", 45.4187, 4.7287],
42058: ["Chazelles-sur-Lavieu", 45.5423, 4.0018],
42059: ["Chazelles-sur-Lyon", 45.6292, 4.3738],
42060: ["Chenereilles", 45.4862, 4.0898],
42061: ["Cherier", 45.9681, 3.8893],
42062: ["Chevrières", 45.5903, 4.4083],
42063: ["Chirassimont", 45.9134, 4.2828],
42064: ["Chuyer", 45.4555, 4.7024],
42065: ["Civens", 45.7678, 4.2335],
42066: ["Cleppé", 45.7604, 4.1766],
42067: ["Colombier", 45.3540, 4.5939],
42068: ["Combre", 46.0218, 4.2635],
42069: ["Commelle-Vernay", 45.9948, 4.0600],
42070: ["Cordelle", 45.9426, 4.0594],
42071: ["Le Coteau", 46.0172, 4.0909],
42072: ["La Côte-en-Couzan", 45.7709, 3.8288],
42073: ["Cottance", 45.7944, 4.2962],
42074: ["Coutouvre", 46.0732, 4.2059],
42075: ["Craintilleux", 45.5742, 4.2255],
42076: ["Cremeaux", 45.9152, 3.9245],
42077: ["Croizet-sur-Gand", 45.9126, 4.2187],
42078: ["Le Crozet", 46.1733, 3.8382],
42079: ["Cuinzier", 46.1241, 4.2655],
42081: ["Cuzieu", 45.6062, 4.2654],
42082: ["Dancé", 45.9072, 4.0343],
42083: ["Dargoire", 45.5627, 4.6740],
42084: ["Débats-Rivière-d'Orpra", 45.7576, 3.9420],
42085: ["Doizieux", 45.4182, 4.5891],
42086: ["écoche", 46.1511, 4.3052],
42087: ["écotay-l'Olme", 45.5867, 4.0454],
42088: ["épercieux-Saint-Paul", 45.7905, 4.2014],
42089: ["Essertines-en-Châtelneuf", 45.6183, 3.9992],
42090: ["Essertines-en-Donzy", 45.7576, 4.3383],
42091: ["Estivareilles", 45.4305, 4.0166],
42092: ["L'étrat", 45.4943, 4.3715],
42093: ["Farnay", 45.4850, 4.6023],
42094: ["Feurs", 45.7323, 4.2232],
42095: ["Firminy", 45.3788, 4.2887],
42096: ["Fontanès", 45.5421, 4.4312],
42097: ["La Fouillouse", 45.5010, 4.3192],
42098: ["Fourneaux", 45.9427, 4.2720],
42099: ["Fraisses", 45.3843, 4.2604],
42100: ["La Gimond", 45.5562, 4.4140],
42101: ["Graix", 45.3603, 4.5604],
42102: ["Grammond", 45.5739, 4.4419],
42103: ["La Grand-Croix", 45.5040, 4.5586],
42104: ["La Gresle", 46.0720, 4.2760],
42105: ["Grézieux-le-Fromental", 45.6147, 4.1545],
42106: ["Grézolles", 45.8639, 3.9484],
42107: ["Gumières", 45.5273, 3.9770],
42108: ["L'Hôpital-le-Grand", 45.5919, 4.1966],
42109: ["L'Hôpital-sous-Rochefort", 45.7722, 3.9358],
42110: ["L'Horme", 45.4920, 4.5405],
42112: ["Jarnosse", 46.1006, 4.2458],
42113: ["Jas", 45.7433, 4.3192],
42114: ["Jeansagnière", 45.7337, 3.8124],
42115: ["Jonzieux", 45.3199, 4.3621],
42116: ["Juré", 45.8915, 3.8940],
42117: ["Lavieu", 45.5403, 4.0419],
42118: ["Lay", 45.9686, 4.2407],
42119: ["Leigneux", 45.7434, 3.9840],
42120: ["Lentigny", 45.9921, 3.9752],
42121: ["Lérigneux", 45.5945, 3.9468],
42122: ["Lézigneux", 45.5599, 4.0566],
42123: ["Lorette", 45.5111, 4.5812],
42124: ["Lupé", 45.3732, 4.7005],
42125: ["Luré", 45.8832, 3.9294],
42126: ["Luriecq", 45.4513, 4.0734],
42127: ["Mably", 46.0919, 4.0633],
42128: ["Machézal", 45.9258, 4.3153],
42129: ["Maclas", 45.3609, 4.6976],
42130: ["Magneux-Haute-Rive", 45.6697, 4.1706],
42131: ["Maizilly", 46.1758, 4.2431],
42132: ["Malleval", 45.3854, 4.7258],
42133: ["Marcenod", 45.5728, 4.4817],
42134: ["Marcilly-le-Châtel", 45.6888, 4.0287],
42135: ["Marclopt", 45.6639, 4.2211],
42136: ["Marcoux", 45.7040, 3.9979],
42137: ["Margerie-Chantagret", 45.5249, 4.0530],
42138: ["Maringes", 45.6608, 4.3536],
42139: ["Marlhes", 45.2930, 4.3967],
42140: ["Marols", 45.4747, 4.0392],
42141: ["Mars", 46.1494, 4.2514],
42142: ["Merle-Leignec", 45.3740, 4.0245],
42143: ["Mizérieux", 45.7907, 4.1656],
42145: ["Montagny", 46.0329, 4.2254],
42146: ["Montarcher", 45.4582, 3.9902],
42147: ["Montbrison", 45.6008, 4.0713],
42148: ["Montchal", 45.8240, 4.3282],
42149: ["Montrond-les-Bains", 45.6352, 4.2409],
42150: ["Montverdun", 45.7124, 4.0770],
42151: ["Mornand-en-Forez", 45.6717, 4.1195],
42152: ["Nandax", 46.0988, 4.1699],
42153: ["Neaux", 45.9582, 4.1672],
42154: ["Néronde", 45.8360, 4.2305],
42155: ["Nervieux", 45.8118, 4.1415],
42156: ["Neulise", 45.9001, 4.1683],
42157: ["Noailly", 46.1414, 4.0041],
42158: ["Les Noës", 46.0347, 3.8362],
42159: ["Noirétable", 45.8054, 3.7440],
42160: ["Nollieux", 45.8183, 3.9899],
42161: ["Notre-Dame-de-Boisset", 45.9892, 4.1347],
42162: ["Ouches", 46.0133, 3.9959],
42163: ["La Pacaudière", 46.1848, 3.8800],
42164: ["Palogneux", 45.7431, 3.9256],
42165: ["Panissières", 45.7937, 4.3440],
42166: ["Parigny", 45.9876, 4.0921],
42167: ["Pavezin", 45.4650, 4.6605],
42168: ["Pélussin", 45.4230, 4.6599],
42169: ["Périgneux", 45.4473, 4.1426],
42170: ["Perreux", 46.0404, 4.1449],
42171: ["Pinay", 45.8713, 4.1346],
42172: ["Planfoy", 45.3861, 4.4314],
42173: ["Pommiers", 45.8312, 4.0765],
42174: ["Poncins", 45.7272, 4.1506],
42175: ["Pouilly-lès-Feurs", 45.8008, 4.2329],
42176: ["Pouilly-les-Nonains", 46.0446, 3.9780],
42177: ["Pouilly-sous-Charlieu", 46.1354, 4.1325],
42178: ["Pradines", 46.0000, 4.1717],
42179: ["Pralong", 45.6602, 4.0206],
42180: ["Précieux", 45.5884, 4.1491],
42181: ["Régny", 45.9973, 4.2137],
42182: ["Renaison", 46.0476, 3.9085],
42183: ["La Ricamarie", 45.4033, 4.3689],
42184: ["Riorges", 46.0429, 4.0337],
42185: ["Rivas", 45.5885, 4.2504],
42186: ["Rive-de-Gier", 45.5232, 4.6100],
42187: ["Roanne", 46.0449, 4.0797],
42188: ["Roche", 45.6162, 3.9214],
42189: ["Roche-la-Molière", 45.4259, 4.3249],
42191: ["Roisey", 45.3912, 4.6575],
42192: ["Rozier-Côtes-d'Aurec", 45.3763, 4.1143],
42193: ["Rozier-en-Donzy", 45.8035, 4.2727],
42194: ["Sail-les-Bains", 46.2388, 3.8425],
42195: ["Sail-sous-Couzan", 45.7364, 3.9609],
42196: ["Sainte-Agathe-en-Donzy", 45.8360, 4.3054],
42197: ["Sainte-Agathe-la-Bouteresse", 45.7435, 4.0511],
42198: ["Saint-Alban-les-Eaux", 46.0060, 3.9314],
42199: ["Saint-André-d'Apchon", 46.0272, 3.9348],
42200: ["Saint-André-le-Puy", 45.6469, 4.2639],
42201: ["Saint-Appolinard", 45.3455, 4.6475],
42202: ["Saint-Barthélemy-Lestra", 45.7186, 4.3285],
42203: ["Saint-Bonnet-des-Quarts", 46.1301, 3.8281],
42204: ["Saint-Bonnet-le-Château", 45.4251, 4.0650],
42205: ["Saint-Bonnet-le-Courreau", 45.6551, 3.9261],
42206: ["Saint-Bonnet-les-Oules", 45.5412, 4.3317],
42207: ["Saint-Chamond", 45.4698, 4.5018],
42208: ["Saint-Christo-en-Jarez", 45.5362, 4.4671],
42209: ["Sainte-Colombe-sur-Gand", 45.8677, 4.2829],
42210: ["Sainte-Croix-en-Jarez", 45.4769, 4.6342],
42211: ["Saint-Cyprien", 45.5399, 4.2296],
42212: ["Saint-Cyr-de-Favières", 45.9616, 4.1051],
42213: ["Saint-Cyr-de-Valorges", 45.8893, 4.3130],
42214: ["Saint-Cyr-les-Vignes", 45.6766, 4.2889],
42215: ["Saint-Denis-de-Cabanne", 46.1763, 4.2074],
42216: ["Saint-Denis-sur-Coise", 45.6115, 4.4309],
42217: ["Saint-Didier-sur-Rochefort", 45.7934, 3.8636],
42218: ["Saint-étienne", 45.4301, 4.3791],
42219: ["Saint-étienne-le-Molard", 45.7399, 4.0971],
42220: ["Saint-Forgeux-Lespinasse", 46.1390, 3.9433],
42221: ["Sainte-Foy-Saint-Sulpice", 45.7766, 4.1090],
42222: ["Saint-Galmier", 45.6033, 4.3145],
42223: ["Saint-Genest-Lerpt", 45.4557, 4.3313],
42224: ["Saint-Genest-Malifaux", 45.3472, 4.4313],
42225: ["Genilac", 45.5351, 4.5733],
42226: ["Saint-Georges-de-Baroille", 45.8535, 4.1071],
42227: ["Saint-Georges-en-Couzan", 45.7069, 3.9302],
42228: ["Saint-Georges-Haute-Ville", 45.5439, 4.0923],
42229: ["Saint-Germain-la-Montagne", 46.1990, 4.3913],
42230: ["Saint-Germain-Laval", 45.8308, 4.0198],
42231: ["Saint-Germain-Lespinasse", 46.1088, 3.9641],
42232: ["Saint-Haon-le-Châtel", 46.0647, 3.9170],
42233: ["Saint-Haon-le-Vieux", 46.0741, 3.9046],
42234: ["Saint-Héand", 45.5305, 4.3820],
42235: ["Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte", 45.3679, 4.0597],
42236: ["Saint-Hilaire-sous-Charlieu", 46.1210, 4.1833],
42237: ["Saint-Jean-Bonnefonds", 45.4568, 4.4484],
42238: ["Saint-Jean-la-Vêtre", 45.7746, 3.7916],
42239: ["Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire", 45.9576, 3.9857],
42240: ["Saint-Jean-Soleymieux", 45.5009, 4.0111],
42241: ["Saint-Jodard", 45.8878, 4.1270],
42242: ["Saint-Joseph", 45.5552, 4.6194],
42243: ["Saint-Julien-d'Oddes", 45.8516, 3.9912],
42245: ["Saint-Julien-la-Vêtre", 45.8203, 3.8178],
42246: ["Saint-Julien-Molin-Molette", 45.3215, 4.6180],
42247: ["Saint-Just-en-Bas", 45.7314, 3.8801],
42248: ["Saint-Just-en-Chevalet", 45.9235, 3.8432],
42249: ["Saint-Just-la-Pendue", 45.8875, 4.2416],
42251: ["Saint-Laurent-la-Conche", 45.6890, 4.2318],
42252: ["Saint-Laurent-Rochefort", 45.7745, 3.9064],
42253: ["Saint-Léger-sur-Roanne", 46.0416, 4.0012],
42254: ["Saint-Marcel-de-Félines", 45.8614, 4.1876],
42255: ["Saint-Marcel-d'Urfé", 45.8708, 3.8797],
42256: ["Saint-Marcellin-en-Forez", 45.4892, 4.1681],
42257: ["Saint-Martin-d'Estréaux", 46.2089, 3.8178],
42259: ["Saint-Martin-la-Plaine", 45.5522, 4.5912],
42260: ["Saint-Martin-la-Sauveté", 45.8366, 3.9205],
42261: ["Saint-Martin-Lestra", 45.7315, 4.3688],
42262: ["Saint-Maurice-en-Gourgois", 45.4080, 4.1844],
42264: ["Saint-Médard-en-Forez", 45.5923, 4.3621],
42265: ["Saint-Michel-sur-Rhône", 45.4436, 4.7336],
42266: ["Saint-Nizier-de-Fornas", 45.4047, 4.0825],
42267: ["Saint-Nizier-sous-Charlieu", 46.1624, 4.1264],
42268: ["Saint-Paul-de-Vézelin", 45.8892, 4.0828],
42269: ["Saint-Paul-d'Uzore", 45.6749, 4.0900],
42270: ["Saint-Paul-en-Cornillon", 45.3957, 4.2394],
42271: ["Saint-Paul-en-Jarez", 45.4705, 4.5789],
42272: ["Saint-Pierre-de-Boeuf", 45.3766, 4.7442],
42273: ["Saint-Pierre-la-Noaille", 46.1828, 4.1033],
42274: ["Saint-Polgues", 45.9096, 3.9813],
42275: ["Saint-Priest-en-Jarez", 45.4752, 4.3733],
42276: ["Saint-Priest-la-Prugne", 45.9460, 3.7422],
42277: ["Saint-Priest-la-Roche", 45.9201, 4.1063],
42278: ["Saint-Priest-la-Vêtre", 45.8015, 3.8097],
42279: ["Saint-Just-Saint-Rambert", 45.4903, 4.2502],
42280: ["Saint-Régis-du-Coin", 45.2886, 4.4552],
42281: ["Saint-Rirand", 46.0709, 3.8374],
42282: ["Saint-Romain-d'Urfé", 45.8856, 3.8178],
42283: ["Saint-Romain-en-Jarez", 45.5651, 4.5415],
42284: ["Saint-Romain-la-Motte", 46.0816, 3.9953],
42285: ["Saint-Romain-le-Puy", 45.5569, 4.1310],
42286: ["Saint-Romain-les-Atheux", 45.3660, 4.3707],
42287: ["Saint-Sauveur-en-Rue", 45.2712, 4.5005],
42288: ["Saint-Sixte", 45.7724, 3.9742],
42289: ["Saint-Symphorien-de-Lay", 45.9435, 4.2166],
42290: ["Saint-Thomas-la-Garde", 45.5713, 4.0859],
42291: ["Saint-Thurin", 45.8188, 3.8847],
42293: ["Saint-Victor-sur-Rhins", 46.0058, 4.2832],
42294: ["Saint-Vincent-de-Boisset", 46.0087, 4.1158],
42295: ["Les Salles", 45.8549, 3.7844],
42296: ["Salt-en-Donzy", 45.7335, 4.2826],
42297: ["Salvizinet", 45.7593, 4.2754],
42298: ["Sauvain", 45.6641, 3.8601],
42299: ["Savigneux", 45.6223, 4.1003],
42300: ["Sevelinges", 46.0993, 4.2875],
42301: ["Soleymieux", 45.5062, 4.0639],
42302: ["Sorbiers", 45.4997, 4.4372],
42303: ["Souternon", 45.8803, 3.9902],
42304: ["Sury-le-Comtal", 45.5417, 4.1814],
42305: ["La Talaudière", 45.4783, 4.4239],
42306: ["Tarentaise", 45.3612, 4.4923],
42307: ["Tartaras", 45.5540, 4.6636],
42308: ["La Terrasse-sur-Dorlay", 45.4477, 4.5788],
42310: ["Thélis-la-Combe", 45.3361, 4.5473],
42311: ["La Tour-en-Jarez", 45.4883, 4.3978],
42312: ["La Tourette", 45.4238, 4.0833],
42313: ["Trelins", 45.7251, 4.0007],
42314: ["La Tuilière", 45.9586, 3.8127],
42315: ["Unias", 45.6071, 4.2265],
42316: ["Unieux", 45.4069, 4.2690],
42317: ["Urbise", 46.2509, 3.8865],
42318: ["Usson-en-Forez", 45.3918, 3.9342],
42319: ["Valeille", 45.7074, 4.2812],
42320: ["Valfleury", 45.5416, 4.5114],
42321: ["La Valla-sur-Rochefort", 45.7570, 3.8437],
42322: ["La Valla-en-Gier", 45.4052, 4.5249],
42323: ["Veauche", 45.5621, 4.2898],
42324: ["Veauchette", 45.5619, 4.2509],
42325: ["Vendranges", 45.9331, 4.1353],
42326: ["Véranne", 45.3722, 4.6348],
42327: ["Vérin", 45.4600, 4.7407],
42328: ["Verrières-en-Forez", 45.5680, 3.9891],
42329: ["La Versanne", 45.3205, 4.5064],
42330: ["Villars", 45.4687, 4.3520],
42331: ["Villemontais", 45.9825, 3.9364],
42332: ["Villerest", 45.9976, 4.0278],
42333: ["Villers", 46.1249, 4.2271],
42334: ["Violay", 45.8519, 4.3493],
42335: ["Viricelles", 45.6550, 4.3815],
42336: ["Virigneux", 45.6872, 4.3464],
42337: ["Vivans", 46.1823, 3.9368],
42338: ["Vougy", 46.0930, 4.1240],
42339: ["Chausseterre", 45.9015, 3.7709]
};