inseecity/dep/25.js
2023-10-12 19:59:08 +02:00

114 lines
4.8 KiB
JavaScript

/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep[25] = {
2500: ["Montbrehain", 49.9642, 3.3560],
2501: ["Montchâlons", 49.5131, 3.7271],
2502: ["Montcornet", 49.6890, 4.0291],
2503: ["Mont-d'Origny", 49.8514, 3.5267],
2504: ["Montescourt-Lizerolles", 49.7360, 3.2618],
2505: ["Montfaucon", 48.9466, 3.4319],
2506: ["Montgobert", 49.2896, 3.1740],
2507: ["Montgru-Saint-Hilaire", 49.1768, 3.3272],
2508: ["Monthenault", 49.4892, 3.6559],
2509: ["Monthiers", 49.1085, 3.2943],
2510: ["Monthurel", 49.0275, 3.5518],
2511: ["Montigny-en-Arrouaise", 49.9120, 3.4830],
2512: ["Montigny-l'Allier", 49.1221, 3.1074],
2513: ["Montigny-le-Franc", 49.6874, 3.9183],
2514: ["Montigny-Lengrain", 49.3726, 3.0992],
2515: ["Montigny-lès-Condé", 48.9830, 3.5663],
2516: ["Montigny-sous-Marle", 49.7411, 3.8039],
2517: ["Montigny-sur-Crécy", 49.7149, 3.5836],
2518: ["Montlevon", 48.9627, 3.5154],
2519: ["Montloué", 49.6682, 4.0627],
2520: ["Mont-Notre-Dame", 49.2921, 3.5821],
2521: ["Montreuil-aux-Lions", 49.0264, 3.1945],
2522: ["Mont-Saint-Jean", 49.7932, 4.2112],
2523: ["Mont-Saint-Martin", 49.2747, 3.6427],
2524: ["Mont-Saint-Père", 49.0816, 3.4771],
2525: ["Morcourt", 49.8759, 3.3340],
2526: ["Morgny-en-Thiérache", 49.7544, 4.0763],
2527: ["Morsain", 49.4616, 3.1912],
2528: ["Mortefontaine", 49.3362, 3.0805],
2529: ["Mortiers", 49.6934, 3.6641],
2530: ["Moulins", 49.4198, 3.6788],
2531: ["Moussy-Verneuil", 49.4126, 3.6371],
2532: ["Moÿ-de-l'Aisne", 49.7502, 3.3510],
2533: ["Muret-et-Crouttes", 49.2781, 3.4346],
2534: ["Muscourt", 49.3595, 3.7435],
2535: ["Nampcelles-la-Cour", 49.7765, 4.0020],
2536: ["Nampteuil-sous-Muret", 49.3051, 3.4339],
2537: ["Nanteuil-la-Fosse", 49.4338, 3.4480],
2538: ["Nanteuil-Notre-Dame", 49.1907, 3.4120],
2539: ["Nauroy", 49.9508, 3.2586],
2540: ["Nesles-la-Montagne", 48.9997, 3.4458],
2541: ["Neufchâtel-sur-Aisne", 49.4367, 4.0236],
2542: ["Neuflieux", 49.6163, 3.1599],
2543: ["Neuilly-Saint-Front", 49.1626, 3.2643],
2544: ["Neuve-Maison", 49.9286, 4.0408],
2545: ["La Neuville-Bosmont", 49.7145, 3.8336],
2546: ["La Neuville-en-Beine", 49.6762, 3.1560],
2547: ["La Neuville-Housset", 49.7881, 3.7317],
2548: ["La Neuville-lès-Dorengt", 49.9830, 3.6856],
2549: ["Neuville-Saint-Amand", 49.8206, 3.3336],
2550: ["Neuville-sur-Ailette", 49.4695, 3.6981],
2551: ["Neuville-sur-Margival", 49.4548, 3.3986],
2552: ["Neuvillette", 49.8554, 3.4683],
2553: ["Nizy-le-Comte", 49.5743, 4.0306],
2554: ["Nogentel", 49.0140, 3.4034],
2555: ["Nogent-l'Artaud", 48.9426, 3.3328],
2556: ["Noircourt", 49.6691, 4.0943],
2557: ["Noroy-sur-Ourcq", 49.2041, 3.2069],
2558: ["Le Nouvion-en-Thiérache", 50.0086, 3.8092],
2559: ["Nouvion-et-Catillon", 49.7075, 3.4935],
2560: ["Nouvion-le-Comte", 49.7079, 3.4608],
2561: ["Nouvion-le-Vineux", 49.5092, 3.6053],
2562: ["Nouvron-Vingré", 49.4333, 3.1880],
2563: ["Noyales", 49.9082, 3.5384],
2564: ["Noyant-et-Aconin", 49.3319, 3.3341],
2565: ["OEuilly", 49.3928, 3.6822],
2566: ["Ognes", 49.6136, 3.1914],
2567: ["Ohis", 49.9184, 4.0117],
2568: ["Oigny-en-Valois", 49.2137, 3.1302],
2569: ["Oisy", 50.0229, 3.6527],
2570: ["Ollezy", 49.7299, 3.1460],
2571: ["Omissy", 49.8804, 3.2978],
2572: ["Orainville", 49.3759, 4.0156],
2573: ["Orgeval", 49.5041, 3.7033],
2574: ["Origny-en-Thiérache", 49.8861, 4.0110],
2575: ["Origny-Sainte-Benoite", 49.8268, 3.5290],
2576: ["Osly-Courtil", 49.3995, 3.2373],
2577: ["Ostel", 49.4299, 3.5653],
2578: ["Oulches-la-Vallée-Foulon", 49.4311, 3.7396],
2579: ["Oulchy-la-Ville", 49.2098, 3.3406],
2580: ["Oulchy-le-Château", 49.2070, 3.3820],
2581: ["Paars", 49.3302, 3.6026],
2582: ["Paissy", 49.4263, 3.7014],
2583: ["Pancy-Courtecon", 49.4606, 3.6498],
2584: ["Papleux", 50.0169, 3.8802],
2585: ["Parcy-et-Tigny", 49.2703, 3.3290],
2586: ["Parfondeval", 49.7443, 4.1614],
2587: ["Parfondru", 49.5385, 3.7035],
2588: ["Pargnan", 49.3942, 3.7030],
2589: ["Pargny-Filain", 49.4629, 3.5392],
2590: ["Pargny-la-Dhuys", 48.9545, 3.5635],
2591: ["Pargny-les-Bois", 49.7323, 3.6178],
2592: ["Parpeville", 49.7943, 3.5642],
2593: ["Pasly", 49.4022, 3.2979],
2594: ["Passy-en-Valois", 49.1621, 3.1841],
2595: ["Passy-sur-Marne", 49.0663, 3.5743],
2596: ["Pavant", 48.9528, 3.2839],
2597: ["Perles", 49.3260, 3.6517],
2598: ["Pernant", 49.3756, 3.2303],
2599: ["Pierremande", 49.5665, 3.2583]
};