inseecity/dep/5.js

191 lines
8.2 KiB
JavaScript
Raw Normal View History

2023-10-12 19:59:08 +02:00
/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep[5] = {
5001: ["Abriès", 44.8163, 6.9416],
5002: ["Agnières-en-Dévoluy", 44.6826, 5.8646],
5003: ["Aiguilles", 44.7793, 6.8751],
5004: ["Ancelle", 44.6190, 6.2296],
5005: ["Antonaves", 44.2564, 5.8064],
5006: ["L'Argentière-la-Bessée", 44.7821, 6.4721],
5007: ["Arvieux", 44.7638, 6.7223],
5008: ["Aspremont", 44.4929, 5.7202],
5009: ["Aspres-lès-Corps", 44.8128, 6.0007],
5010: ["Aspres-sur-Buëch", 44.5617, 5.7720],
5011: ["Avançon", 44.5339, 6.1911],
5012: ["Baratier", 44.5049, 6.5049],
5013: ["Barcillonnette", 44.4300, 5.9058],
5014: ["Barret-sur-Méouge", 44.2647, 5.7286],
5016: ["La Bâtie-Montsaléon", 44.4559, 5.7490],
5017: ["La Bâtie-Neuve", 44.5797, 6.2126],
5018: ["La Bâtie-Vieille", 44.5553, 6.1557],
5019: ["La Beaume", 44.5482, 5.6537],
5020: ["Bénévent-et-Charbillac", 44.7041, 6.0838],
5021: ["Le Bersac", 44.4056, 5.7534],
5022: ["Bréziers", 44.4210, 6.2228],
5023: ["Briançon", 44.8994, 6.6494],
5024: ["Bruis", 44.4677, 5.5038],
5025: ["Buissard", 44.6575, 6.1475],
5026: ["Ceillac", 44.6526, 6.8036],
5027: ["Cervières", 44.8532, 6.7648],
5028: ["Chabestan", 44.4775, 5.7830],
5029: ["Chabottes", 44.6475, 6.1679],
5031: ["Champcella", 44.7175, 6.5313],
5032: ["Champoléon", 44.7457, 6.2731],
5033: ["Chanousse", 44.3646, 5.6601],
5034: ["Châteauneuf-de-Chabre", 44.2868, 5.7956],
5035: ["Châteauneuf-d'Oze", 44.5053, 5.8977],
5036: ["Châteauroux-les-Alpes", 44.6423, 6.4829],
5037: ["Châteauvieux", 44.4841, 6.0518],
5038: ["Château-Ville-Vieille", 44.7677, 6.8000],
5039: ["Chauffayer", 44.7581, 6.0118],
5040: ["Chorges", 44.5455, 6.2878],
5042: ["La Cluse", 44.6423, 5.8416],
5043: ["Les Costes", 44.7485, 6.0472],
5044: ["Crévoux", 44.5376, 6.6247],
5045: ["Crots", 44.4962, 6.4619],
5046: ["Embrun", 44.5804, 6.4755],
5047: ["éourres", 44.2138, 5.7289],
5048: ["L'épine", 44.4248, 5.6109],
5049: ["Esparron", 44.4627, 5.8930],
5050: ["Espinasses", 44.4931, 6.2327],
5051: ["étoile-Saint-Cyrice", 44.3209, 5.6437],
5052: ["Eygliers", 44.6925, 6.6668],
5053: ["Eyguians", 44.3570, 5.7833],
5054: ["La Fare-en-Champsaur", 44.6653, 6.0582],
5055: ["La Faurie", 44.5674, 5.7404],
5056: ["Forest-Saint-Julien", 44.6298, 6.1410],
5057: ["Fouillouse", 44.4531, 6.0006],
5058: ["Freissinières", 44.7364, 6.4593],
5059: ["La Freissinouse", 44.5355, 6.0081],
5060: ["Furmeyer", 44.5368, 5.8758],
5061: ["Gap", 44.5798, 6.0648],
5062: ["Le Glaizil", 44.7481, 5.9748],
5063: ["La Grave", 45.0601, 6.2840],
5064: ["La Chapelle-en-Valgaudémar", 44.8166, 6.2425],
5065: ["Guillestre", 44.6680, 6.7010],
5066: ["La Haute-Beaume", 44.5686, 5.6284],
5067: ["Les Infournas", 44.7149, 6.1130],
5068: ["Jarjayes", 44.5053, 6.1080],
5069: ["Lagrand", 44.3375, 5.7419],
5070: ["Laragne-Montéglin", 44.3340, 5.8165],
5071: ["Lardier-et-Valença", 44.4366, 5.9734],
5072: ["Laye", 44.6417, 6.0710],
5073: ["Lazer", 44.3517, 5.8499],
5074: ["Lettret", 44.4811, 6.0725],
5075: ["Manteyer", 44.5333, 5.9498],
5076: ["Méreuil", 44.3839, 5.7125],
5077: ["Molines-en-Queyras", 44.7166, 6.8919],
5078: ["Monêtier-Allemont", 44.3930, 5.9339],
5079: ["Le Monêtier-les-Bains", 44.9956, 6.4696],
5080: ["Montbrand", 44.5915, 5.6676],
5081: ["Montclus", 44.4149, 5.6699],
5082: ["Mont-Dauphin", 44.6690, 6.6246],
5084: ["Montgardin", 44.5435, 6.2330],
5085: ["Montgenèvre", 44.9389, 6.7277],
5086: ["Montjay", 44.3664, 5.6145],
5087: ["Montmaur", 44.5897, 5.8856],
5088: ["Montmorin", 44.4501, 5.5535],
5089: ["Montrond", 44.3867, 5.7462],
5090: ["La Motte-en-Champsaur", 44.7407, 6.1293],
5091: ["Moydans", 44.4099, 5.5089],
5092: ["Neffes", 44.4958, 6.0255],
5093: ["Névache", 45.0441, 6.5986],
5094: ["Nossage-et-Bénévent", 44.3097, 5.7545],
5095: ["Le Noyer", 44.6999, 6.0010],
5096: ["Orcières", 44.6840, 6.3489],
5097: ["Orpierre", 44.3146, 5.7061],
5098: ["Les Orres", 44.4850, 6.5797],
5099: ["Oze", 44.5058, 5.7987],
5100: ["Pelleautier", 44.5102, 5.9987],
5101: ["Pelvoux", 44.8996, 6.4358],
5102: ["La Piarre", 44.4784, 5.6480],
5103: ["Le Poët", 44.2789, 5.9013],
5104: ["Poligny", 44.6848, 6.0343],
5106: ["Prunières", 44.5433, 6.3364],
5107: ["Puy-Saint-André", 44.8909, 6.5667],
5108: ["Puy-Saint-Eusèbe", 44.5685, 6.4112],
5109: ["Puy-Saint-Pierre", 44.8973, 6.6047],
5110: ["Puy-Saint-Vincent", 44.8144, 6.4647],
5111: ["Puy-Sanières", 44.5556, 6.4366],
5112: ["Rabou", 44.6061, 6.0107],
5113: ["Rambaud", 44.5468, 6.1316],
5114: ["Réallon", 44.6107, 6.3604],
5115: ["Remollon", 44.4716, 6.1597],
5116: ["Réotier", 44.6813, 6.5645],
5117: ["Ribeyret", 44.4107, 5.5580],
5118: ["Ribiers", 44.2207, 5.8434],
5119: ["Risoul", 44.6240, 6.6231],
5120: ["Ristolas", 44.7358, 6.9920],
5121: ["Rochebrune", 44.4522, 6.1924],
5122: ["La Roche-de-Rame", 44.7656, 6.6164],
5123: ["La Roche-des-Arnauds", 44.5838, 5.9604],
5124: ["La Rochette", 44.5932, 6.1488],
5126: ["Rosans", 44.3998, 5.4614],
5127: ["Rousset", 44.4843, 6.2666],
5128: ["Saint-André-d'Embrun", 44.5866, 6.5707],
5129: ["Saint-André-de-Rosans", 44.3647, 5.5209],
5130: ["Saint-Apollinaire", 44.5578, 6.3539],
5131: ["Saint-Auban-d'Oze", 44.4883, 5.8484],
5132: ["Saint-Bonnet-en-Champsaur", 44.6823, 6.1028],
5133: ["Saint-Chaffrey", 44.9346, 6.6013],
5134: ["Saint-Clément-sur-Durance", 44.6478, 6.5607],
5135: ["Sainte-Colombe", 44.2889, 5.6683],
5136: ["Saint-Crépin", 44.7243, 6.6355],
5138: ["Saint-Disdier", 44.7330, 5.8795],
5139: ["Saint-étienne-en-Dévoluy", 44.6775, 5.9404],
5140: ["Saint-étienne-le-Laus", 44.5080, 6.1632],
5141: ["Saint-Eusèbe-en-Champsaur", 44.7224, 6.0364],
5142: ["Saint-Firmin", 44.7934, 6.0257],
5143: ["Saint-Genis", 44.3808, 5.7963],
5144: ["Saint-Jacques-en-Valgodemard", 44.7740, 6.0696],
5145: ["Saint-Jean-Saint-Nicolas", 44.6744, 6.2308],
5146: ["Saint-Julien-en-Beauchêne", 44.6264, 5.7197],
5147: ["Saint-Julien-en-Champsaur", 44.6685, 6.1299],
5148: ["Saint-Laurent-du-Cros", 44.6342, 6.1088],
5149: ["Saint-Léger-les-Mélèzes", 44.6468, 6.2117],
5150: ["Sainte-Marie", 44.4639, 5.4741],
5151: ["Saint-Martin-de-Queyrières", 44.8375, 6.5825],
5152: ["Saint-Maurice-en-Valgodemard", 44.7981, 6.1127],
5153: ["Saint-Michel-de-Chaillol", 44.6888, 6.1698],
5154: ["Saint-Pierre-d'Argençon", 44.5199, 5.6904],
5155: ["Saint-Pierre-Avez", 44.2485, 5.7683],
5156: ["Saint-Sauveur", 44.5365, 6.5292],
5157: ["Saint-Véran", 44.6845, 6.8905],
5158: ["Le Saix", 44.4638, 5.8338],
5159: ["Saléon", 44.3201, 5.7752],
5160: ["Salérans", 44.2421, 5.7009],
5161: ["La Salle-les-Alpes", 44.9526, 6.5653],
5162: ["La Saulce", 44.4305, 6.0109],
5163: ["Le Sauze-du-Lac", 44.4855, 6.3231],
5164: ["Savines-le-Lac", 44.5273, 6.3936],
5165: ["Savournon", 44.4240, 5.7992],
5166: ["Serres", 44.4213, 5.7154],
5167: ["Sigottier", 44.4580, 5.6853],
5168: ["Sigoyer", 44.4802, 5.9695],
5169: ["Sorbiers", 44.3625, 5.5732],
5170: ["Tallard", 44.4591, 6.0448],
5171: ["Théus", 44.4852, 6.1968],
5172: ["Trescléoux", 44.3549, 5.7182],
5173: ["Upaix", 44.3196, 5.8831],
5174: ["Val-des-Prés", 44.9505, 6.6665],
5175: ["Vallouise", 44.8308, 6.4119],
5176: ["Valserres", 44.4892, 6.1378],
5177: ["Vars", 44.5925, 6.7135],
5178: ["Ventavon", 44.3856, 5.8884],
5179: ["Veynes", 44.5571, 5.8228],
5180: ["Les Vigneaux", 44.8212, 6.5367],
5181: ["Villar-d'Arêne", 44.9997, 6.3642],
5182: ["Villar-Loubière", 44.8367, 6.1355],
5183: ["Villar-Saint-Pancrace", 44.8395, 6.6504],
5184: ["Vitrolles", 44.4246, 5.9476]
};