inseecity/dep/84.js

165 lines
7.0 KiB
JavaScript
Raw Permalink Normal View History

2023-10-12 19:59:08 +02:00
/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep[84] = {
84001: ["Althen-des-Paluds", 44.0048, 4.9579],
84002: ["Ansouis", 43.7365, 5.4713],
84003: ["Apt", 43.8793, 5.3892],
84004: ["Aubignan", 44.0977, 5.0316],
84005: ["Aurel", 44.1381, 5.3963],
84006: ["Auribeau", 43.8299, 5.4480],
84007: ["Avignon", 43.9352, 4.8407],
84008: ["Le Barroux", 44.1547, 5.0991],
84009: ["La Bastide-des-Jourdans", 43.7945, 5.6467],
84010: ["La Bastidonne", 43.6928, 5.5776],
84011: ["Le Beaucet", 43.9740, 5.1312],
84012: ["Beaumes-de-Venise", 44.1233, 5.0287],
84013: ["Beaumettes", 43.8631, 5.2036],
84014: ["Beaumont-de-Pertuis", 43.7379, 5.6959],
84015: ["Beaumont-du-Ventoux", 44.1826, 5.2138],
84016: ["Bédarrides", 44.0477, 4.9080],
84017: ["Bédoin", 44.1374, 5.2344],
84018: ["Blauvac", 44.0369, 5.2432],
84019: ["Bollène", 44.2882, 4.7523],
84020: ["Bonnieux", 43.8270, 5.3145],
84021: ["Brantes", 44.1853, 5.3324],
84022: ["Buisson", 44.2761, 5.0018],
84023: ["Buoux", 43.8218, 5.3750],
84024: ["Cabrières-d'Aigues", 43.7913, 5.4917],
84025: ["Cabrières-d'Avignon", 43.8965, 5.1527],
84026: ["Cadenet", 43.7304, 5.3835],
84027: ["Caderousse", 44.1099, 4.7434],
84028: ["Cairanne", 44.2302, 4.9333],
84029: ["Camaret-sur-Aigues", 44.1596, 4.8841],
84030: ["Caromb", 44.1124, 5.1068],
84031: ["Carpentras", 44.0593, 5.0613],
84032: ["Caseneuve", 43.8888, 5.4798],
84033: ["Castellet", 43.8344, 5.4811],
84034: ["Caumont-sur-Durance", 43.8913, 4.9563],
84035: ["Cavaillon", 43.8508, 5.0360],
84036: ["Châteauneuf-de-Gadagne", 43.9276, 4.9425],
84037: ["Châteauneuf-du-Pape", 44.0595, 4.8272],
84038: ["Cheval-Blanc", 43.7886, 5.1241],
84039: ["Courthézon", 44.0865, 4.8816],
84040: ["Crestet", 44.2097, 5.0859],
84041: ["Crillon-le-Brave", 44.1180, 5.1509],
84042: ["Cucuron", 43.7782, 5.4436],
84043: ["Entraigues-sur-la-Sorgue", 43.9950, 4.9329],
84044: ["Entrechaux", 44.2224, 5.1333],
84045: ["Faucon", 44.2524, 5.1421],
84046: ["Flassan", 44.0985, 5.2637],
84047: ["Gargas", 43.8960, 5.3436],
84048: ["Gignac", 43.9285, 5.5230],
84049: ["Gigondas", 44.1660, 5.0123],
84050: ["Gordes", 43.9090, 5.1980],
84051: ["Goult", 43.8672, 5.2478],
84052: ["Grambois", 43.7605, 5.6040],
84053: ["Grillon", 44.3945, 4.9341],
84054: ["L'Isle-sur-la-Sorgue", 43.9133, 5.0566],
84055: ["Jonquerettes", 43.9491, 4.9441],
84056: ["Jonquières", 44.1318, 4.9134],
84057: ["Joucas", 43.9263, 5.2526],
84058: ["Lacoste", 43.8257, 5.2659],
84059: ["Lafare", 44.1546, 5.0497],
84060: ["Lagarde-d'Apt", 43.9838, 5.4816],
84061: ["Lagarde-Paréol", 44.2272, 4.8510],
84062: ["Lagnes", 43.8924, 5.1145],
84063: ["Lamotte-du-Rhône", 44.2761, 4.6751],
84064: ["Lapalud", 44.3065, 4.6795],
84065: ["Lauris", 43.7630, 5.3033],
84066: ["Lioux", 43.9793, 5.3093],
84067: ["Loriol-du-Comtat", 44.0753, 5.0051],
84068: ["Lourmarin", 43.7780, 5.3661],
84069: ["Malaucène", 44.1884, 5.1498],
84070: ["Malemort-du-Comtat", 44.0188, 5.1674],
84071: ["Maubec", 43.8417, 5.1376],
84072: ["Mazan", 44.0545, 5.1304],
84073: ["Ménerbes", 43.8243, 5.2208],
84074: ["Mérindol", 43.7619, 5.2015],
84075: ["Méthamis", 44.0126, 5.2529],
84076: ["Mirabeau", 43.7048, 5.6426],
84077: ["Modène", 44.1057, 5.1278],
84078: ["Mondragon", 44.2429, 4.7245],
84079: ["Monieux", 44.0568, 5.3414],
84080: ["Monteux", 44.0335, 4.9847],
84081: ["Morières-lès-Avignon", 43.9337, 4.9087],
84082: ["Mormoiron", 44.0700, 5.1909],
84083: ["Mornas", 44.2037, 4.7401],
84084: ["La Motte-d'Aigues", 43.7840, 5.5214],
84085: ["Murs", 43.9647, 5.2436],
84086: ["Oppède", 43.8313, 5.1698],
84087: ["Orange", 44.1289, 4.8098],
84088: ["Pernes-les-Fontaines", 43.9960, 5.0395],
84089: ["Pertuis", 43.6872, 5.5205],
84090: ["Peypin-d'Aigues", 43.7964, 5.5600],
84091: ["Piolenc", 44.1774, 4.7658],
84092: ["Le Pontet", 43.9683, 4.8654],
84093: ["Puget", 43.7695, 5.2569],
84094: ["Puyméras", 44.2849, 5.1359],
84095: ["Puyvert", 43.7501, 5.3380],
84096: ["Rasteau", 44.2322, 4.9804],
84097: ["Richerenches", 44.3558, 4.9038],
84098: ["Roaix", 44.2551, 5.0151],
84099: ["Robion", 43.8519, 5.1100],
84100: ["La Roque-Alric", 44.1448, 5.0688],
84101: ["La Roque-sur-Pernes", 43.9741, 5.1017],
84102: ["Roussillon", 43.9012, 5.2920],
84103: ["Rustrel", 43.9299, 5.4758],
84104: ["Sablet", 44.1947, 5.0011],
84105: ["Saignon", 43.8604, 5.4383],
84106: ["Sainte-Cécile-les-Vignes", 44.2358, 4.8892],
84107: ["Saint-Christol", 44.0312, 5.5032],
84108: ["Saint-Didier", 44.0092, 5.1086],
84109: ["Saint-Hippolyte-le-Graveyron", 44.1203, 5.0761],
84110: ["Saint-Léger-du-Ventoux", 44.2059, 5.2707],
84111: ["Saint-Marcellin-lès-Vaison", 44.2371, 5.1019],
84112: ["Saint-Martin-de-Castillon", 43.8551, 5.5191],
84113: ["Saint-Martin-de-la-Brasque", 43.7640, 5.5397],
84114: ["Saint-Pantaléon", 43.8778, 5.2165],
84115: ["Saint-Pierre-de-Vassols", 44.0949, 5.1443],
84116: ["Saint-Romain-en-Viennois", 44.2618, 5.1016],
84117: ["Saint-Roman-de-Malegarde", 44.2632, 4.9567],
84118: ["Saint-Saturnin-lès-Apt", 43.9587, 5.3732],
84119: ["Saint-Saturnin-lès-Avignon", 43.9621, 4.9410],
84120: ["Saint-Trinit", 44.0960, 5.4788],
84121: ["Sannes", 43.7566, 5.4885],
84122: ["Sarrians", 44.0993, 4.9572],
84123: ["Sault", 44.0729, 5.3988],
84124: ["Saumane-de-Vaucluse", 43.9380, 5.1120],
84125: ["Savoillan", 44.1744, 5.3728],
84126: ["Séguret", 44.2159, 5.0288],
84127: ["Sérignan-du-Comtat", 44.1939, 4.8478],
84128: ["Sivergues", 43.8229, 5.4162],
84129: ["Sorgues", 44.0145, 4.8674],
84130: ["Suzette", 44.1717, 5.0619],
84131: ["Taillades", 43.8315, 5.0948],
84132: ["Le Thor", 43.9282, 4.9932],
84133: ["La Tour-d'Aigues", 43.7214, 5.5673],
84134: ["Travaillan", 44.1894, 4.9085],
84135: ["Uchaux", 44.2160, 4.8018],
84136: ["Vacqueyras", 44.1452, 4.9790],
84137: ["Vaison-la-Romaine", 44.2477, 5.0604],
84138: ["Valréas", 44.3771, 4.9935],
84139: ["Fontaine-de-Vaucluse", 43.9220, 5.1312],
84140: ["Vaugines", 43.7786, 5.4066],
84141: ["Vedène", 43.9708, 4.9032],
84142: ["Velleron", 43.9615, 5.0283],
84143: ["Venasque", 43.9851, 5.1650],
84144: ["Viens", 43.9031, 5.5602],
84145: ["Villars", 43.9519, 5.4333],
84146: ["Villedieu", 44.2885, 5.0478],
84147: ["Villelaure", 43.7075, 5.4308],
84148: ["Villes-sur-Auzon", 44.0660, 5.2570],
84149: ["Violès", 44.1767, 4.9513],
84150: ["Visan", 44.3268, 4.9443],
84151: ["Vitrolles-en-Lubéron", 43.8137, 5.5989]
};