inseecity/dep/2B.js

250 lines
11 KiB
JavaScript
Raw Permalink Normal View History

2023-10-12 19:59:08 +02:00
/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep["2B"] = {
"2B002": ["Aghione", 42.0985, 9.4115],
"2B003": ["Aiti", 42.4043, 9.2287],
"2B005": ["Alando", 42.3072, 9.2863],
"2B007": ["Albertacce", 42.3117, 8.9242],
"2B009": ["Aléria", 42.1059, 9.4956],
"2B010": ["Algajola", 42.6050, 8.8573],
"2B012": ["Altiani", 42.2194, 9.2783],
"2B013": ["Alzi", 42.3126, 9.3147],
"2B015": ["Ampriani", 42.2536, 9.3573],
"2B016": ["Antisanti", 42.1562, 9.3840],
"2B020": ["Aregno", 42.5917, 8.8768],
"2B023": ["Asco", 42.4346, 8.9970],
"2B025": ["Avapessa", 42.5591, 8.8943],
"2B029": ["Barbaggio", 42.6841, 9.3680],
"2B030": ["Barrettali", 42.8731, 9.3607],
"2B033": ["Bastia", 42.6864, 9.4250],
"2B034": ["Belgodère", 42.6078, 9.0142],
"2B036": ["Bigorno", 42.5310, 9.3022],
"2B037": ["Biguglia", 42.6164, 9.4404],
"2B039": ["Bisinchi", 42.4859, 9.3190],
"2B042": ["Borgo", 42.5739, 9.4569],
"2B043": ["Brando", 42.7792, 9.4502],
"2B045": ["Bustanico", 42.3272, 9.3086],
"2B046": ["Cagnano", 42.8719, 9.4440],
"2B047": ["Calacuccia", 42.3232, 9.0338],
"2B049": ["Calenzana", 42.4784, 8.8036],
"2B050": ["Calvi", 42.5454, 8.7595],
"2B051": ["Cambia", 42.3688, 9.3024],
"2B052": ["Campana", 42.3886, 9.3399],
"2B053": ["Campi", 42.2686, 9.4237],
"2B054": ["Campile", 42.4960, 9.3552],
"2B055": ["Campitello", 42.5261, 9.3252],
"2B057": ["Canale-di-Verde", 42.2649, 9.5020],
"2B058": ["Canari", 42.8430, 9.3455],
"2B059": ["Canavaggia", 42.4966, 9.2342],
"2B063": ["Carcheto-Brustico", 42.3547, 9.3605],
"2B067": ["Carpineto", 42.3559, 9.3799],
"2B068": ["Carticasi", 42.3479, 9.3037],
"2B069": ["Casabianca", 42.4472, 9.3721],
"2B072": ["Casalta", 42.4353, 9.4236],
"2B073": ["Casamaccioli", 42.2828, 8.9950],
"2B074": ["Casanova", 42.2616, 9.1518],
"2B075": ["Casevecchie", 42.1355, 9.3680],
"2B077": ["Castellare-di-Casinca", 42.4705, 9.5013],
"2B078": ["Castellare-di-Mercurio", 42.3101, 9.2465],
"2B079": ["Castello-di-Rostino", 42.4713, 9.2976],
"2B080": ["Castifao", 42.5259, 9.1182],
"2B081": ["Castiglione", 42.4094, 9.1140],
"2B082": ["Castineta", 42.4281, 9.2733],
"2B083": ["Castirla", 42.3685, 9.1260],
"2B084": ["Cateri", 42.5692, 8.8957],
"2B086": ["Centuri", 42.9671, 9.3644],
"2B087": ["Cervione", 42.3210, 9.5154],
"2B088": ["Chiatra", 42.2879, 9.4886],
"2B093": ["Corbara", 42.6171, 8.9016],
"2B095": ["Corscia", 42.3691, 9.0555],
"2B096": ["Corte", 42.2700, 9.0828],
"2B097": ["Costa", 42.5761, 8.9990],
"2B101": ["Croce", 42.4077, 9.3573],
"2B102": ["Crocicchia", 42.4737, 9.3523],
"2B105": ["Erbajolo", 42.2523, 9.2630],
"2B106": ["érone", 42.3756, 9.2670],
"2B107": ["Ersa", 42.9871, 9.3823],
"2B109": ["Farinole", 42.7298, 9.3653],
"2B110": ["Favalello", 42.2881, 9.2492],
"2B111": ["Felce", 42.3462, 9.4247],
"2B112": ["Feliceto", 42.5493, 8.9399],
"2B113": ["Ficaja", 42.4209, 9.3784],
"2B116": ["Focicchia", 42.2500, 9.2925],
"2B120": ["Furiani", 42.6523, 9.4172],
"2B121": ["Galéria", 42.4081, 8.7070],
"2B122": ["Gavignano", 42.4228, 9.2598],
"2B123": ["Ghisonaccia", 42.0437, 9.4226],
"2B124": ["Ghisoni", 42.0908, 9.2102],
"2B125": ["Giocatojo", 42.4437, 9.3458],
"2B126": ["Giuncaggio", 42.1914, 9.3836],
"2B134": ["L'île-Rousse", 42.6315, 8.9335],
"2B135": ["Isolaccio-di-Fiumorbo", 42.0157, 9.2643],
"2B136": ["Lama", 42.5804, 9.1662],
"2B137": ["Lano", 42.3789, 9.2356],
"2B138": ["Lavatoggio", 42.5733, 8.8615],
"2B140": ["Lento", 42.5313, 9.2630],
"2B143": ["Linguizzetta", 42.2176, 9.5102],
"2B145": ["Loreto-di-Casinca", 42.4764, 9.4250],
"2B147": ["Lozzi", 42.3625, 8.9803],
"2B148": ["Lucciana", 42.5413, 9.4726],
"2B149": ["Lugo-di-Nazza", 42.0755, 9.3234],
"2B150": ["Lumio", 42.5800, 8.8257],
"2B152": ["Luri", 42.8934, 9.4098],
"2B153": ["Manso", 42.3708, 8.8189],
"2B155": ["Matra", 42.2832, 9.3875],
"2B156": ["Mausoléo", 42.4947, 8.9643],
"2B157": ["Mazzola", 42.3045, 9.3284],
"2B159": ["Meria", 42.9200, 9.4368],
"2B161": ["Moïta", 42.2817, 9.4103],
"2B162": ["Moltifao", 42.4744, 9.1232],
"2B164": ["Monacia-d'Orezza", 42.3814, 9.4050],
"2B165": ["Moncale", 42.5033, 8.8194],
"2B166": ["Monte", 42.4830, 9.4012],
"2B167": ["Montegrosso", 42.5435, 8.8562],
"2B168": ["Monticello", 42.6216, 8.9612],
"2B169": ["Morosaglia", 42.4476, 9.2546],
"2B170": ["Morsiglia", 42.9359, 9.3734],
"2B171": ["Muracciole", 42.1685, 9.1899],
"2B172": ["Murato", 42.5671, 9.3270],
"2B173": ["Muro", 42.5460, 8.9171],
"2B175": ["Nessa", 42.5498, 8.9557],
"2B176": ["Nocario", 42.3951, 9.3491],
"2B177": ["Noceta", 42.2027, 9.2097],
"2B178": ["Nonza", 42.7882, 9.3543],
"2B179": ["Novale", 42.3048, 9.4108],
"2B180": ["Novella", 42.5972, 9.1035],
"2B182": ["Occhiatana", 42.5928, 9.0060],
"2B183": ["Ogliastro", 42.8221, 9.3541],
"2B184": ["Olcani", 42.8060, 9.3865],
"2B185": ["Oletta", 42.6416, 9.3332],
"2B187": ["Olmeta-di-Capocorso", 42.7669, 9.3779],
"2B188": ["Olmeta-di-Tuda", 42.6122, 9.3643],
"2B190": ["Olmi-Cappella", 42.5203, 9.0200],
"2B192": ["Olmo", 42.5015, 9.4134],
"2B193": ["Omessa", 42.3827, 9.1936],
"2B194": ["Ortale", 42.3108, 9.4346],
"2B195": ["Ortiporio", 42.4562, 9.3448],
"2B199": ["Palasca", 42.6300, 9.0573],
"2B201": ["Pancheraccia", 42.1964, 9.4049],
"2B202": ["Parata", 42.3671, 9.4191],
"2B205": ["Patrimonio", 42.7066, 9.3670],
"2B206": ["Penta-Acquatella", 42.4636, 9.3721],
"2B207": ["Penta-di-Casinca", 42.4548, 9.4960],
"2B208": ["Perelli", 42.3142, 9.3890],
"2B210": ["Pero-Casevecchie", 42.4163, 9.4637],
"2B213": ["Pianello", 42.2974, 9.3564],
"2B214": ["Piano", 42.4410, 9.3968],
"2B216": ["Piazzali", 42.3198, 9.4059],
"2B217": ["Piazzole", 42.3944, 9.4059],
"2B218": ["Piedicorte-di-Gaggio", 42.2145, 9.3233],
"2B219": ["Piedicroce", 42.3839, 9.3681],
"2B220": ["Piedigriggio", 42.4465, 9.1807],
"2B221": ["Piedipartino", 42.3571, 9.3443],
"2B222": ["Pie-d'Orezza", 42.3741, 9.3387],
"2B223": ["Pietralba", 42.5426, 9.1832],
"2B224": ["Pietracorbara", 42.8446, 9.4381],
"2B225": ["Pietra-di-Verde", 42.2923, 9.4442],
"2B226": ["Pietraserena", 42.2338, 9.3546],
"2B227": ["Pietricaggio", 42.3292, 9.3768],
"2B229": ["Pietroso", 42.1256, 9.3010],
"2B230": ["Piève", 42.5857, 9.2782],
"2B231": ["Pigna", 42.5993, 8.9004],
"2B233": ["Pino", 42.9054, 9.3540],
"2B234": ["Piobetta", 42.3403, 9.3678],
"2B235": ["Pioggiola", 42.5232, 8.9752],
"2B236": ["Poggio-di-Nazza", 42.0524, 9.2920],
"2B238": ["Poggio-di-Venaco", 42.2684, 9.2070],
"2B239": ["Poggio-d'Oletta", 42.6572, 9.3585],
"2B241": ["Poggio-Marinaccio", 42.4359, 9.3482],
"2B242": ["Poggio-Mezzana", 42.4014, 9.5119],
"2B243": ["Polveroso", 42.4013, 9.3612],
"2B244": ["Popolasca", 42.4373, 9.1350],
"2B245": ["Porri", 42.4493, 9.4423],
"2B246": ["La Porta", 42.4241, 9.3584],
"2B248": ["Prato-di-Giovellina", 42.4191, 9.1692],
"2B250": ["Prunelli-di-Casacconi", 42.5104, 9.4056],
"2B251": ["Prunelli-di-Fiumorbo", 42.0072, 9.3677],
"2B252": ["Pruno", 42.4243, 9.4475],
"2B255": ["Quercitello", 42.4279, 9.3433],
"2B256": ["Rapaggio", 42.3752, 9.3841],
"2B257": ["Rapale", 42.6204, 9.2964],
"2B260": ["Riventosa", 42.2478, 9.2024],
"2B261": ["Rogliano", 42.9720, 9.4253],
"2B263": ["Rospigliani", 42.1937, 9.2379],
"2B264": ["Rusio", 42.3537, 9.2585],
"2B265": ["Rutali", 42.5827, 9.3816],
"2B267": ["Saliceto", 42.4110, 9.2629],
"2B273": ["Scata", 42.4221, 9.4048],
"2B274": ["Scolca", 42.5393, 9.3645],
"2B275": ["Sermano", 42.3157, 9.2662],
"2B277": ["Serra-di-Fiumorbo", 41.9716, 9.3301],
"2B280": ["Silvareccio", 42.4530, 9.4178],
"2B281": ["Sisco", 42.8144, 9.4422],
"2B283": ["Solaro", 41.8795, 9.3206],
"2B286": ["Sorbo-Ocagnano", 42.4824, 9.4894],
"2B287": ["Sorio", 42.5778, 9.2443],
"2B289": ["Soveria", 42.3496, 9.1456],
"2B290": ["Speloncato", 42.5743, 8.9696],
"2B291": ["Stazzona", 42.3793, 9.3752],
"2B292": ["Sant'Andréa-di-Bozio", 42.2767, 9.2847],
"2B293": ["Sant'Andréa-di-Cotone", 42.3152, 9.4719],
"2B296": ["Sant'Antonino", 42.5845, 8.9082],
"2B297": ["San-Damiano", 42.4061, 9.4143],
"2B298": ["Saint-Florent", 42.6872, 9.2831],
"2B299": ["San-Gavino-d'Ampugnani", 42.4174, 9.4254],
"2B301": ["San-Gavino-di-Tenda", 42.6530, 9.1517],
"2B302": ["San-Giovanni-di-Moriani", 42.3730, 9.4654],
"2B303": ["San-Giuliano", 42.2880, 9.5288],
"2B304": ["San-Lorenzo", 42.3897, 9.2892],
"2B305": ["San-Martino-di-Lota", 42.7323, 9.4316],
"2B306": ["Santa-Lucia-di-Mercurio", 42.3178, 9.2202],
"2B307": ["Santa-Lucia-di-Moriani", 42.3840, 9.5106],
"2B309": ["Santa-Maria-di-Lota", 42.7511, 9.4246],
"2B311": ["Santa-Maria-Poggio", 42.3499, 9.5088],
"2B313": ["San-Nicolao", 42.3681, 9.5094],
"2B314": ["Santo-Pietro-di-Tenda", 42.6724, 9.2038],
"2B315": ["Santo-Pietro-di-Venaco", 42.2451, 9.1659],
"2B316": ["Santa-Reparata-di-Balagna", 42.6011, 8.9315],
"2B317": ["Santa-Reparata-di-Moriani", 42.3511, 9.4555],
"2B318": ["Taglio-Isolaccio", 42.4345, 9.4973],
"2B319": ["Talasani", 42.4178, 9.5073],
"2B320": ["Tallone", 42.1844, 9.4656],
"2B321": ["Tarrano", 42.3442, 9.4017],
"2B327": ["Tomino", 42.9440, 9.4463],
"2B328": ["Tox", 42.2442, 9.4429],
"2B329": ["Tralonca", 42.3410, 9.1928],
"2B332": ["Urtaca", 42.6207, 9.1477],
"2B333": ["Vallecalle", 42.5997, 9.3366],
"2B334": ["Valle-d'Alesani", 42.3279, 9.4344],
"2B335": ["Valle-di-Campoloro", 42.3352, 9.5147],
"2B337": ["Valle-di-Rostino", 42.4600, 9.2642],
"2B338": ["Valle-d'Orezza", 42.3623, 9.4020],
"2B339": ["Vallica", 42.5173, 9.0574],
"2B340": ["Velone-Orneto", 42.3913, 9.4515],
"2B341": ["Venaco", 42.2139, 9.1375],
"2B342": ["Ventiseri", 41.9410, 9.3628],
"2B343": ["Venzolasca", 42.5014, 9.4933],
"2B344": ["Verdèse", 42.3941, 9.3731],
"2B346": ["Vescovato", 42.5156, 9.4732],
"2B347": ["Vezzani", 42.1573, 9.2923],
"2B350": ["Vignale", 42.5371, 9.3951],
"2B352": ["Ville-di-Paraso", 42.5826, 8.9901],
"2B353": ["Ville-di-Pietrabugno", 42.7159, 9.4273],
"2B354": ["Vivario", 42.1523, 9.1206],
"2B355": ["Volpajola", 42.5200, 9.3607],
"2B356": ["Zalana", 42.2536, 9.3821],
"2B361": ["Zilia", 42.5186, 8.9037],
"2B364": ["Zuani", 42.2648, 9.3412],
"2B365": ["San-Gavino-di-Fiumorbo", 41.9714, 9.2477],
"2B366": ["Chisa", 41.9210, 9.2656]
};