inseecity/dep/23.js

274 lines
12 KiB
JavaScript
Raw Permalink Normal View History

2023-10-12 19:59:08 +02:00
/*
Sources :
https://www.insee.fr/fr/information/4316069
http://www.geonames.org/export/codes.html
http://download.geonames.org/export/dump/
*/
var inseeCityNameLatLonDep;
if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
inseeCityNameLatLonDep[23] = {
23001: ["Ahun", 46.0861, 2.0243],
23002: ["Ajain", 46.2109, 1.9959],
23003: ["Alleyrat", 45.9878, 2.1542],
23004: ["Anzême", 46.2540, 1.8499],
23005: ["Arfeuille-Châtain", 46.0604, 2.4347],
23006: ["Arrènes", 46.0724, 1.5673],
23007: ["Ars", 45.9991, 2.0840],
23008: ["Aubusson", 45.9509, 2.1658],
23009: ["Auge", 46.2367, 2.3325],
23010: ["Augères", 46.0799, 1.7276],
23011: ["Aulon", 46.0918, 1.6958],
23012: ["Auriat", 45.8709, 1.6338],
23013: ["Auzances", 46.0263, 2.5066],
23014: ["Azat-Châtenet", 46.0866, 1.7692],
23015: ["Azerables", 46.3524, 1.4749],
23016: ["Banize", 45.9368, 1.9975],
23017: ["Basville", 45.8577, 2.4124],
23018: ["Bazelat", 46.3502, 1.5319],
23019: ["Beissat", 45.7647, 2.2834],
23020: ["Bellegarde-en-Marche", 45.9815, 2.2929],
23021: ["Bénévent-l'Abbaye", 46.1177, 1.6294],
23022: ["Bétête", 46.3616, 2.0697],
23023: ["Blaudeix", 46.2296, 2.0851],
23024: ["Blessac", 45.9634, 2.1118],
23025: ["Bonnat", 46.3230, 1.9134],
23026: ["Bord-Saint-Georges", 46.2516, 2.2871],
23027: ["Bosmoreau-les-Mines", 46.0023, 1.7543],
23028: ["Bosroger", 46.0038, 2.2508],
23029: ["Le Bourg-d'Hem", 46.3013, 1.8410],
23030: ["Bourganeuf", 45.9488, 1.7490],
23031: ["Boussac", 46.3477, 2.2230],
23032: ["Boussac-Bourg", 46.3680, 2.2156],
23033: ["La Brionne", 46.1643, 1.7888],
23034: ["Brousse", 45.9721, 2.4529],
23035: ["Budelière", 46.2207, 2.4751],
23036: ["Bussière-Dunoise", 46.2557, 1.7602],
23037: ["Bussière-Nouvelle", 46.0136, 2.4195],
23038: ["Bussière-Saint-Georges", 46.4017, 2.1551],
23039: ["La Celle-Dunoise", 46.3119, 1.7817],
23040: ["La Celle-sous-Gouzon", 46.2188, 2.2092],
23041: ["La Cellette", 46.4013, 2.0095],
23042: ["Ceyroux", 46.0590, 1.6648],
23043: ["Chamberaud", 46.0500, 2.0442],
23044: ["Chambon-Sainte-Croix", 46.3528, 1.7695],
23045: ["Chambon-sur-Voueize", 46.1927, 2.4185],
23046: ["Chambonchard", 46.1608, 2.5415],
23047: ["Chamborand", 46.1570, 1.5730],
23048: ["Champagnat", 46.0202, 2.2867],
23049: ["Champsanglard", 46.2806, 1.8893],
23050: ["La Chapelle-Baloue", 46.3589, 1.5686],
23051: ["La Chapelle-Saint-Martial", 46.0253, 1.9223],
23052: ["La Chapelle-Taillefert", 46.1137, 1.8336],
23053: ["Chard", 45.9497, 2.4904],
23054: ["Charron", 46.0375, 2.5640],
23055: ["Châtelard", 45.9637, 2.4673],
23056: ["Châtelus-le-Marcheix", 46.0069, 1.6254],
23057: ["Châtelus-Malvaleix", 46.2969, 2.0330],
23058: ["Le Chauchet", 46.1103, 2.3289],
23059: ["La Chaussade", 45.9876, 2.2488],
23060: ["Chavanat", 45.9523, 1.9663],
23061: ["Chénérailles", 46.1127, 2.1715],
23062: ["Chéniers", 46.3514, 1.8276],
23063: ["Clairavaux", 45.7760, 2.1770],
23064: ["Clugnat", 46.2993, 2.1196],
23065: ["Colondannes", 46.2881, 1.6169],
23066: ["Le Compas", 46.0039, 2.4526],
23067: ["La Courtine", 45.7301, 2.2438],
23068: ["Cressat", 46.1345, 2.0929],
23069: ["Crocq", 45.8502, 2.3647],
23070: ["Crozant", 46.3822, 1.6127],
23071: ["Croze", 45.8244, 2.1678],
23072: ["Domeyrot", 46.2491, 2.1472],
23073: ["Dontreix", 45.9788, 2.5468],
23074: ["Le Donzeil", 46.0353, 1.9853],
23075: ["Dun-le-Palestel", 46.3032, 1.6621],
23076: ["évaux-les-Bains", 46.1689, 2.4993],
23077: ["Faux-la-Montagne", 45.7429, 1.9350],
23078: ["Faux-Mazuras", 45.9224, 1.7797],
23079: ["Felletin", 45.8895, 2.1827],
23080: ["Féniers", 45.7440, 2.1261],
23081: ["Flayat", 45.7785, 2.3861],
23082: ["Fleurat", 46.2324, 1.6830],
23083: ["Fontanières", 46.1071, 2.5192],
23084: ["La Forêt-du-Temple", 46.4271, 1.9060],
23086: ["Fransèches", 46.0285, 2.0399],
23087: ["Fresselines", 46.3778, 1.6989],
23088: ["Gartempe", 46.1523, 1.7259],
23089: ["Genouillac", 46.3446, 1.9934],
23090: ["Gentioux-Pigerolles", 45.7846, 2.0085],
23091: ["Gioux", 45.8012, 2.1144],
23092: ["Glénic", 46.2297, 1.9412],
23093: ["Gouzon", 46.1872, 2.2307],
23095: ["Le Grand-Bourg", 46.1597, 1.6550],
23096: ["Guéret", 46.1632, 1.8707],
23097: ["Issoudun-Létrieix", 46.0660, 2.1641],
23098: ["Jalesches", 46.2952, 2.0823],
23099: ["Janaillat", 46.0480, 1.7746],
23100: ["Jarnages", 46.1901, 2.0803],
23101: ["Jouillat", 46.2681, 1.9378],
23102: ["Ladapeyre", 46.2487, 2.0500],
23103: ["Lafat", 46.3383, 1.6058],
23104: ["Lavaufranche", 46.3054, 2.2719],
23105: ["Lavaveix-les-Mines", 46.0743, 2.0935],
23106: ["Lépaud", 46.2313, 2.3842],
23107: ["Lépinas", 46.0586, 1.9369],
23108: ["Leyrat", 46.3583, 2.2937],
23109: ["Linard", 46.3666, 1.8764],
23110: ["Lioux-les-Monges", 45.9406, 2.4446],
23111: ["Lizières", 46.2087, 1.5723],
23112: ["Lourdoueix-Saint-Pierre", 46.3997, 1.8284],
23113: ["Lupersat", 45.9899, 2.3582],
23114: ["Lussat", 46.1860, 2.3316],
23115: ["Magnat-l'étrange", 45.7950, 2.2688],
23116: ["Mainsat", 46.0476, 2.3863],
23117: ["Maison-Feyne", 46.3472, 1.6702],
23118: ["Maisonnisses", 46.0608, 1.9030],
23119: ["Malleret", 45.7623, 2.3226],
23120: ["Malleret-Boussac", 46.3416, 2.1508],
23121: ["Malval", 46.3569, 1.8980],
23122: ["Mansat-la-Courrière", 45.9652, 1.7957],
23123: ["Les Mars", 45.9954, 2.4915],
23124: ["Marsac", 46.1001, 1.5842],
23125: ["Le Mas-d'Artige", 45.7343, 2.1863],
23126: ["Masbaraud-Mérignat", 45.9760, 1.7204],
23127: ["Mautes", 45.9361, 2.3852],
23128: ["Mazeirat", 46.1381, 1.9873],
23129: ["La Mazière-aux-Bons-Hommes", 45.8897, 2.4436],
23130: ["Méasnes", 46.4230, 1.7799],
23131: ["Mérinchal", 45.9084, 2.4942],
23132: ["Montaigut-le-Blanc", 46.1184, 1.7327],
23133: ["Montboucher", 45.9478, 1.6803],
23134: ["Le Monteil-au-Vicomte", 45.9095, 1.9448],
23136: ["Mortroux", 46.3956, 1.9074],
23137: ["Mourioux-Vieilleville", 46.0794, 1.6379],
23138: ["Moutier-d'Ahun", 46.0997, 2.0630],
23139: ["Moutier-Malcard", 46.3835, 1.9504],
23140: ["Moutier-Rozeille", 45.9183, 2.1983],
23141: ["Naillat", 46.2585, 1.6500],
23142: ["Néoux", 45.9157, 2.2637],
23143: ["Noth", 46.2422, 1.5826],
23144: ["La Nouaille", 45.8393, 2.0699],
23145: ["Nouhant", 46.2870, 2.3920],
23146: ["Nouzerines", 46.3891, 2.1108],
23147: ["Nouzerolles", 46.3833, 1.7404],
23148: ["Nouziers", 46.4236, 1.9615],
23149: ["Parsac", 46.1973, 2.1397],
23150: ["Peyrabout", 46.1007, 1.9164],
23151: ["Peyrat-la-Nonière", 46.0802, 2.2522],
23152: ["Pierrefitte", 46.1520, 2.2327],
23154: ["Pionnat", 46.1700, 2.0265],
23155: ["Pontarion", 45.9957, 1.8461],
23156: ["Pontcharraud", 45.8614, 2.2746],
23157: ["La Pouge", 45.9737, 1.9401],
23158: ["Poussanges", 45.8165, 2.2214],
23159: ["Puy-Malsignat", 46.0356, 2.2143],
23160: ["Reterre", 46.1065, 2.4675],
23161: ["Rimondeix", 46.2317, 2.1154],
23162: ["Roches", 46.2810, 1.9905],
23164: ["Rougnat", 46.0578, 2.4961],
23165: ["Royère-de-Vassivière", 45.8375, 1.9016],
23166: ["Sagnat", 46.3130, 1.6244],
23167: ["Sannat", 46.1229, 2.4153],
23168: ["Sardent", 46.0459, 1.8588],
23169: ["La Saunière", 46.1285, 1.9413],
23170: ["Savennes", 46.1090, 1.8861],
23171: ["Sermur", 45.9695, 2.4154],
23172: ["La Serre-Bussière-Vieille", 46.0560, 2.3347],
23173: ["Soubrebost", 45.9625, 1.8388],
23174: ["Soumans", 46.3041, 2.3311],
23175: ["Sous-Parsat", 46.0580, 1.9789],
23176: ["La Souterraine", 46.2366, 1.4759],
23177: ["Saint-Agnant-de-Versillat", 46.2809, 1.5057],
23178: ["Saint-Agnant-près-Crocq", 45.8065, 2.3375],
23179: ["Saint-Alpinien", 45.9621, 2.2423],
23180: ["Saint-Amand", 45.9768, 2.2067],
23181: ["Saint-Amand-Jartoudeix", 45.9176, 1.6688],
23182: ["Saint-Avit-de-Tardes", 45.9202, 2.2991],
23183: ["Saint-Avit-le-Pauvre", 45.9933, 2.0484],
23184: ["Saint-Bard", 45.9133, 2.4076],
23185: ["Saint-Chabrais", 46.1247, 2.2071],
23186: ["Saint-Christophe", 46.0966, 1.8606],
23187: ["Saint-Dizier-la-Tour", 46.1424, 2.1505],
23188: ["Saint-Dizier-les-Domaines", 46.3228, 2.0473],
23189: ["Saint-Dizier-Leyrenne", 46.0272, 1.7048],
23190: ["Saint-Domet", 46.0507, 2.2954],
23191: ["Saint-éloi", 46.0784, 1.8170],
23192: ["Saint-étienne-de-Fursac", 46.1269, 1.5325],
23193: ["Sainte-Feyre", 46.1570, 1.9132],
23194: ["Sainte-Feyre-la-Montagne", 45.8948, 2.2323],
23195: ["Saint-Fiel", 46.2132, 1.8952],
23196: ["Saint-Frion", 45.8644, 2.2230],
23197: ["Saint-Georges-la-Pouge", 45.9974, 1.9627],
23198: ["Saint-Georges-Nigremont", 45.8360, 2.2733],
23199: ["Saint-Germain-Beaupré", 46.3160, 1.5574],
23200: ["Saint-Goussaud", 46.0310, 1.5612],
23201: ["Saint-Hilaire-la-Plaine", 46.1156, 1.9848],
23202: ["Saint-Hilaire-le-Château", 45.9937, 1.8977],
23203: ["Saint-Julien-la-Genête", 46.1420, 2.4746],
23204: ["Saint-Julien-le-Châtel", 46.1182, 2.2699],
23205: ["Saint-Junien-la-Bregère", 45.8846, 1.7441],
23206: ["Saint-Laurent", 46.1609, 1.9601],
23207: ["Saint-Léger-Bridereix", 46.2806, 1.5783],
23208: ["Saint-Léger-le-Guérétois", 46.1507, 1.8151],
23209: ["Saint-Loup", 46.1463, 2.2811],
23210: ["Saint-Maixant", 45.9987, 2.1989],
23211: ["Saint-Marc-à-Frongier", 45.9193, 2.1105],
23212: ["Saint-Marc-à-Loubaud", 45.8434, 1.9909],
23213: ["Saint-Marien", 46.4127, 2.2157],
23214: ["Saint-Martial-le-Mont", 46.0501, 2.0906],
23215: ["Saint-Martial-le-Vieux", 45.6896, 2.3084],
23216: ["Saint-Martin-Château", 45.8498, 1.8117],
23217: ["Saint-Martin-Sainte-Catherine", 45.9426, 1.5610],
23218: ["Saint-Maurice-près-Crocq", 45.8576, 2.3154],
23219: ["Saint-Maurice-la-Souterraine", 46.2106, 1.4258],
23220: ["Saint-Médard-la-Rochette", 46.0220, 2.1464],
23221: ["Saint-Merd-la-Breuille", 45.7335, 2.4306],
23222: ["Saint-Michel-de-Veisse", 45.9536, 2.0500],
23223: ["Saint-Moreil", 45.8603, 1.6939],
23224: ["Saint-Oradoux-de-Chirouze", 45.7286, 2.3250],
23225: ["Saint-Oradoux-près-Crocq", 45.8887, 2.3755],
23226: ["Saint-Pardoux-d'Arnet", 45.8819, 2.3260],
23227: ["Saint-Pardoux-Morterolles", 45.9054, 1.8290],
23228: ["Saint-Pardoux-le-Neuf", 45.9364, 2.2278],
23229: ["Saint-Pardoux-les-Cards", 46.0920, 2.1245],
23230: ["Saint-Pierre-Chérignat", 45.9598, 1.6139],
23231: ["Saint-Pierre-de-Fursac", 46.1678, 1.4919],
23232: ["Saint-Pierre-Bellevue", 45.9074, 1.8962],
23233: ["Saint-Pierre-le-Bost", 46.3965, 2.2623],
23234: ["Saint-Priest", 46.0938, 2.3562],
23235: ["Saint-Priest-la-Feuille", 46.1984, 1.5356],
23236: ["Saint-Priest-la-Plaine", 46.2038, 1.6315],
23237: ["Saint-Priest-Palus", 45.8948, 1.6764],
23238: ["Saint-Quentin-la-Chabanne", 45.8786, 2.1463],
23239: ["Saint-Sébastien", 46.3933, 1.5303],
23240: ["Saint-Silvain-Bas-le-Roc", 46.3319, 2.2182],
23241: ["Saint-Silvain-Bellegarde", 45.9661, 2.3073],
23242: ["Saint-Silvain-Montaigut", 46.1412, 1.7606],
23243: ["Saint-Silvain-sous-Toulx", 46.2595, 2.1885],
23244: ["Saint-Sulpice-le-Dunois", 46.2979, 1.7260],
23245: ["Saint-Sulpice-le-Guérétois", 46.2020, 1.8282],
23246: ["Saint-Sulpice-les-Champs", 45.9883, 2.0200],
23247: ["Saint-Vaury", 46.1999, 1.7490],
23248: ["Saint-Victor-en-Marche", 46.1180, 1.7978],
23249: ["Saint-Yrieix-la-Montagne", 45.8756, 2.0032],
23250: ["Saint-Yrieix-les-Bois", 46.0936, 1.9572],
23251: ["Tardes", 46.1414, 2.3545],
23252: ["Tercillat", 46.4035, 2.0548],
23253: ["Thauron", 46.0016, 1.8028],
23254: ["Toulx-Sainte-Croix", 46.2911, 2.2172],
23255: ["Trois-Fonds", 46.2431, 2.2361],
23257: ["Vallière", 45.9068, 2.0386],
23258: ["Vareilles", 46.3050, 1.4560],
23259: ["Verneiges", 46.2641, 2.3407],
23260: ["Vidaillat", 45.9552, 1.8979],
23261: ["Viersat", 46.2630, 2.4451],
23262: ["Vigeville", 46.1599, 2.0729],
23263: ["Villard", 46.3295, 1.6993],
23264: ["La Villedieu", 45.7327, 1.8924],
23265: ["La Villeneuve", 45.8965, 2.4157],
23266: ["La Villetelle", 45.9243, 2.3383]
};